Основной состав команды | № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28* | CF | Филиппо Дзадза | 18 | 3 | 20 | 95.61![]() | 92.14 | ||||||
| 27* | CF | Чжан Юйбяо | 20 | 5 | 18.75 | 91.29![]() | 90.57 | ||||||
| 26* | CF | Николай Тодоров | 30 | 12(4) | 12 | 50 | 99.72![]() | 91.24 | |||||
| 25* | CF | Лиам МакЛейш | 30 | 6(8) | 9 | 50 | 99.72![]() | 90.63 | |||||
| 24* | CF | Каллум Смит | ![]() | 17 | 2(3) | 1 | 31 | 99.96 | 94 | ||||
| 23* | CF | Майкл Рус | ![]() | 17 | 3(1) | 1 | 31 | 99.33 | 93.94 | ||||
| 22* | RW | Сэм Малаклан | 30 | 4 | 4 | 50 | 100 | 90.77 | |||||
| 21* | AM | Льюис Лонгридж | 30 | 5(5) | 3 | 5 | 50.25 | 100 | 91.71 | ||||
| 20* | LW | Джош Хоуи | 30 | 5 | 1 | 50.25 | 100 | 90.77 | |||||
| 19* | RM | Лео Кларк | ![]() | 30 | 13(1) | 2 | 2 | 50 | 100 | 90.78 | |||
| 18* | CM | Росс МакЛин | 30 | 4(3) | 1 | 50.25 | 100 | 90.78 | |||||
| 17* | CM | Эидан Коннолли | ![]() | 30 | 4(1) | 2 | 50.25 | 100 | 90.63 | ||||
| 16* | CM | Сэм МакЛаклан | ![]() | 30 | 9(2) | 50.5 | 100 | 90.92 | |||||
| 15* | CM | Майкл Колли | ![]() | 30 | 6(4) | 1 | 2 | 50.25 | 100 | 91.56 | |||
| 14* | LM | Родди МакГрегор | 30 | 10 | 50.25 | 100 | 91.01 | ||||||
| 13* | DM | Тайриси МакДонелл | 17 | 20 | 31.5 | 98.29 | 93.98 | ||||||
| 12* | DM | Зико Висенте | 17 | 16.25 | 100 | 93.8 | |||||||
| 11* | DM | Хуан Франсис | ![]() | 19 | 1 | 20.25 | 99.31 | 90 | |||||
| 10* | DM | Харуто Сирасаки | ![]() | 17 | 1 | 15.5 | 99.33 | 93.85 | |||||
| 9* | RD | Икром Отахонов | 18 | 4 | 18.75 | 100 | 94.1 | ||||||
| 8* | RD | Зак Маучин | ![]() | 17 | 15(1) | 3 | 30.5 | 100 | 93.77 | ||||
| 7* | CD | Рики Лами | 17 | 7(10) | 30.75 | 99.6 | 94.57 | ||||||
| 6* | CD | Николя Уйдур | 17 | 15 | 1 | 30.75 | 99.33 | 93.49 | |||||
| 5* | CD | Иван Муррай | 17 | 13(4) | 1 | 1 | 31 | 99.54 | 94.57 | ||||
| 4* | LD | Генри Филдсон | ![]() | 17 | 15 | 3 | 30.75 | 99.73 | 94.47 | ||||
| 3* | SW | Чарли Фокс | 17 | 18 | 31.25 | 99.33 | 94.57 | ||||||
| 2* | GK | Джек Уиллс | 17 | 19 | 48 | 25.67 | 99.77 | 94.67 | |||||
| 1* | GK | Купар Уилки | 17 | 1 | 3 | 25.33 | 99.89 | 94 |
Контракт до 13 Сентября 2026
Клуб на поддержке
Данди Юнайтед
0:1