Профессиональный рейтинг

Текущий уровень рейтинга:1.5481 1.3474*
Фиксированная часть:0
Турнирный рейтинг:0
Последний пересчёт:25 Мая 2025
Позиция в общем рейтинге:3600 место 4097 место
В федерации:89 место 101 место
С тем же гражданством:21 место 22 место
В федерации, с тем же гражданством:1 место 1 место
*информация на начало месяца

Достижения в турнирах

За всю карьеру игрок не достиг ни одного достижения в турнирах

Дата Вид прибавки  
21 Мая 2025 Игра за клуб +0.0108
19 Мая 2025 Игра за клуб +0.0126
16 Мая 2025 Игра за клуб +0.0129
14 Мая 2025 Игра за клуб +0.0132
12 Мая 2025 Игра за клуб +0.0127
10 Мая 2025 Игра за сборную +0.1344
10 Мая 2025 Игра за клуб +0.0031
9 Мая 2025 Игра за клуб +0.0136
30 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0125
28 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0124
25 Апреля 2025 Игра за клуб +0.012
23 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0124
19 Апреля 2025 Игра за сборную +0.1539
19 Апреля 2025 Игра за клуб +0.004
18 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0138
14 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0119
12 Апреля 2025 Игра за сборную +0.1368
12 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0031
5 Апреля 2025 Игра за сборную +0.1497
5 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0038
29 Марта 2025 Игра за сборную +0.1336
29 Марта 2025 Игра за клуб +0.003
22 Марта 2025 Игра за сборную +0.04
16 Марта 2025 Игра за клуб +0.003
15 Марта 2025 Игра за сборную +0.04
8 Марта 2025 Игра за сборную +0.04
1 Марта 2025 Игра за сборную +0.04
11 Февраля 2025 Игра за клуб +0.0047
10 Февраля 2025 Игра за клуб +0.005
9 Февраля 2025 Игра за клуб +0.005
8 Февраля 2025 Игра за сборную +0.132
8 Февраля 2025 Игра за клуб +0.003
7 Февраля 2025 Игра за клуб +0.004
3 Января 2025 Игра за клуб +0.0106
8 Декабря 2024 Травма -0.1
7 Декабря 2024 Игра за сборную +0.136
30 Ноября 2024 Игра за сборную +0.1612
23 Ноября 2024 Игра за сборную +0.158

Последние игры

2:2 8.65
0:3 6.82
1:1 7.25
2:1 7.59
3:2 6.86
3:1 4.83
3:1 8.3
2:3 6.6
3:3 6.24
6:0 5.93

История переходов:

с 2024-03-01 -> Напредак

Травма

21 Мая 2025 в игре против команды ОФК Вршац получена средняя травма 4 степени.
Прогресс лечения:
68.21%
* лечение проходит в мед. центре

История травм

2 ст. 30.04-03.05 (3)
2 ст. 19.04-22.04 (3)
1 ст. 15.04-17.04 (2)
1 ст. 08.04-10.04 (2)
4 ст. 30.01-05.02 (6)
5 ст. 08.12-19.12 (11)