Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27 Февраля 2025 | 95 | ![]() |
GK | 9.49 | 0:2 | |||
![]() | 26 Февраля 2025 | 97 | ![]() |
GK | 7.85 | 0:5 | |||
![]() | 25 Февраля 2025 | 92 | ![]() |
GK | 6.35 | 0:0 | |||
![]() | 22 Февраля 2025 | 94 | ![]() |
GK | 4.78 | 1:4 | |||
![]() | 21 Февраля 2025 | - | ![]() |
- | - | 0:4 | |||
![]() | 20 Февраля 2025 | 30 | ![]() |
GK | 6.18 | 0:0 | |||
![]() | 19 Февраля 2025 | 28 | ![]() |
GK | 4.60 | 3:1 | |||
![]() | 18 Февраля 2025 | - | ![]() |
- | - | 0:0 | |||
![]() | 16 Февраля 2025 | 94 | ![]() |
GK | 7.40 | 0:2 | |||
![]() | 10 Февраля 2025 | 95 | ![]() |
GK | 4.76 | 0:3 | ![]() |
||
![]() | 9 Февраля 2025 | 93 | ![]() |
GK | 7.83 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 7 Февраля 2025 | 94 | ![]() |
GK | 5.80 | 1:4 | ![]() |
||
![]() | 3 Февраля 2025 | 93 | ![]() |
GK | 5.36 | 2:0 | |||
![]() | 31 Января 2025 | 93 | ![]() |
GK | 6.37 | 2:1 | ![]() |
||
![]() | 29 Января 2025 | 94 | ![]() |
GK | 7.58 | 2:0 | ![]() |
||
![]() | 27 Января 2025 | 66 | ![]() |
GK | 6.28 | 2:2 | ![]() |
||
![]() | 26 Января 2025 | 32 | ![]() |
GK | 5.29 | 3:0 | |||
![]() | 24 Января 2025 | 65 | ![]() |
GK | 7.81 | 0:3 | ![]() |
||
![]() | 22 Января 2025 | 67 | ![]() |
GK | 3.95 | 0:4 | ![]() |
||
![]() | 20 Января 2025 | 70 | ![]() |
GK | 6.16 | 2:3 | ![]() |
||
![]() | 17 Января 2025 | 72 | ![]() |
GK | 6.89 | 3:3 | ![]() |
||
![]() | 15 Января 2025 | 72 | ![]() |
GK | 5.31 | 2:1 | ![]() |
||
![]() | 13 Января 2025 | 70 | ![]() |
GK | 4.26 | 3:3 | ![]() |
||
![]() | 12 Января 2025 | 94 | ![]() |
GK | 5.44 | 0:0 | |||
![]() | 10 Января 2025 | 71 | ![]() |
GK | 6.86 | 1:0 | ![]() |
||
![]() | 8 Января 2025 | 70 | ![]() |
GK | 7.28 | 2:2 | ![]() |
||
![]() | 20 Декабря 2024 | 94 | ![]() |
GK | 6.47 | 1:4 | ![]() |
||
![]() | 18 Декабря 2024 | - | ![]() |
- | - | 0:1 | |||
![]() | 16 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
GK | 9.45 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 11 Декабря 2024 | 94 | ![]() |
GK | 2.95 | 2:3 | |||
![]() | 9 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
GK | 5.42 | 1:0 | |||
![]() | 6 Декабря 2024 | 96 | ![]() |
GK | 5.78 | 2:4 | ![]() |
||
![]() | 4 Декабря 2024 | 97 | ![]() |
GK | 8.09 | 2:2 | ![]() |
||
![]() | 2 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
GK | 7.60 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 29 Ноября 2024 | - | ![]() |
- | - | 1:2 | |||
![]() | 27 Ноября 2024 | 95 | ![]() |
GK | 8.93 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 25 Ноября 2024 | - | ![]() |
- | - | 1:3 | |||
![]() | 22 Ноября 2024 | - | ![]() |
- | - | 2:3 | |||
![]() | 20 Ноября 2024 | 94 | ![]() |
GK | 5.28 | 0:4 | ![]() |
||
![]() | 18 Ноября 2024 | - | ![]() |
- | - | 2:3 | |||
![]() | 15 Ноября 2024 | 92 | ![]() |
GK | 6.05 | 2:1 | ![]() |
||
![]() | 13 Ноября 2024 | - | ![]() |
- | - | 1:1 | |||
![]() | 11 Ноября 2024 | 92 | ![]() |
GK | 8.80 | 1:2 | ![]() |
||
![]() | 8 Ноября 2024 | 95 | ![]() |
GK | 7.16 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 6 Ноября 2024 | - | ![]() |
- | - | 2:2 | |||
![]() | 4 Ноября 2024 | 95 | ![]() |
GK | 5.28 | 1:3 | ![]() |
||
![]() | 31 Октября 2024 | - | ![]() |
- | - | 1:0 |
![]() ![]() | 6.52![]() |
![]() ![]() | 5.16![]() |
![]() ![]() | 7.85![]() |
![]() ![]() | 5.26![]() |
![]() ![]() | 5.05 |
![]() ![]() | 8.29![]() |
![]() ![]() | 2 |
![]() ![]() | 8.86![]() |
![]() ![]() | 9.05![]() |
![]() ![]() | 7.19![]() |
с 2024-03-01 -> Фрозиноне
1 ст. | 07.08-09.08 (2) | ![]() |
1 ст. | 15.07-17.07 (2) | ![]() |