1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 245 | 1 | - |
Игровой опыт | 6 | - | - |
Турнирный рейтинг | - | - | - |
Итог | 251 | 1 | - |
![]() ![]() | 5.41 |
![]() ![]() | 5.53 |
![]() ![]() | 5.27 |
![]() ![]() | 5.54 |
![]() ![]() | 7.36 |
![]() ![]() | 5.11 |
![]() ![]() | 4.6 |
![]() ![]() | 5.3 |
![]() ![]() | 5.15 |
![]() ![]() | 5.35 |
с 2024-04-01 -> Оденсе
с 2024-08-01 -> свободный агент
с 2024-11-23 -> Хаддерсфилд Таун
4 ст. | 21.05-26.05 (5) | ![]() |