Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31 Января 2025 | 90 | ![]() |
LCD | 2.00 | 0:3 | |||
![]() | 29 Января 2025 | 91 | ![]() |
RCD | 3.81 | 2:2 | |||
![]() | 27 Января 2025 | 91 | ![]() |
RCD | 6.64 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 24 Января 2025 | 92 | ![]() |
RCD | 5.46 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 22 Января 2025 | 91 | ![]() |
RCD | 6.65 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 20 Января 2025 | 90 | ![]() |
CD | 3.01 | 0:3 | |||
![]() | 17 Января 2025 | 90 | ![]() |
RCD | 2.71 | 0:3 | |||
![]() | 15 Января 2025 | 92 | ![]() |
RCD | 8.08 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 13 Января 2025 | 91 | ![]() |
LCD | 5.96 | 1:1 | |||
![]() | 10 Января 2025 | 94 | ![]() |
RCD | 6.02 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 8 Января 2025 | 91 | ![]() |
RCD | 7.50 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 6 Января 2025 | 84 | ![]() |
RCD | 2.00 | ![]() |
1:2 | ||
![]() | 20 Декабря 2024 | 93 | ![]() |
RCD | 7.79 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 18 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
RCD | 7.55 | 1:0 | ![]() |
||
![]() | 16 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
RCD | 4.04 | 0:0 | |||
![]() | 13 Декабря 2024 | 90 | ![]() |
RCD | 3.99 | 0:0 | |||
![]() | 11 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
RCD | 6.58 | 1:0 | ![]() |
||
![]() | 6 Декабря 2024 | 94 | ![]() |
RCD | 5.46 | 1:2 | ![]() |
||
![]() | 4 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
RCD | 7.77 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 2 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
RCD | 9.65 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 29 Ноября 2024 | 91 | ![]() |
RD | 5.16 | 0:3 | |||
![]() | 27 Ноября 2024 | 91 | ![]() |
RCD | 5.73 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 25 Ноября 2024 | 94 | ![]() |
RCD | 3.02 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 24 Ноября 2024 | 92 | ![]() |
SW | 3.14 | 0:2 | |||
![]() | 22 Ноября 2024 | 92 | ![]() |
RCD | 4.34 | 0:1 | |||
![]() | 20 Ноября 2024 | 93 | ![]() |
RCD | 3.28 | 0:3 | |||
![]() | 18 Ноября 2024 | 90 | ![]() |
SW | 5.58 | 0:4 | |||
![]() | 15 Ноября 2024 | 90 | ![]() |
RCD | 6.26 | 2:0 | ![]() |
||
![]() | 13 Ноября 2024 | 92 | ![]() |
RCD | 2.94 | 0:1 | |||
![]() | 11 Ноября 2024 | 91 | ![]() |
RCD | 3.47 | 0:2 | |||
![]() | 10 Ноября 2024 | 93 | ![]() |
RCD | 4.15 | 0:7 | |||
![]() | 8 Ноября 2024 | 90 | ![]() |
RCD | 5.49 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 6 Ноября 2024 | - | ![]() |
- | - | 0:0 | |||
![]() | 4 Ноября 2024 | 93 | ![]() |
RCD | 3.82 | 0:2 | |||
![]() | 3 Ноября 2024 | 92 | ![]() |
SW | 7.36 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 1 Ноября 2024 | 91 | ![]() |
SW | 2.88 | 0:1 |
![]() ![]() | 5.92![]() |
![]() ![]() | 7.97![]() |
![]() ![]() | 4.11![]() |
![]() ![]() | 6.83![]() |
![]() ![]() | 5.87![]() |
![]() ![]() | 6.5![]() |
![]() ![]() | 5.14 |
![]() ![]() | 5.88![]() |
![]() ![]() | 6.32 |
![]() ![]() | 2.75 |
с 2024-05-01 -> Сталь
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался