1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 278 | 2 | - |
Игровой опыт | 46 | - | - |
Турнирный рейтинг | - | - | - |
Итог | 324 | 2 | - |
![]() ![]() | 7.07![]() |
![]() ![]() | 6.99![]() |
![]() ![]() | 7.21![]() |
![]() ![]() | 5.94![]() |
![]() ![]() | 8.53![]() |
![]() ![]() | 6.97![]() |
![]() ![]() | 4.36 |
![]() ![]() | 5.98 |
![]() ![]() | 6.25 |
![]() ![]() | 4.91 |
с 2024-06-01 -> Насьональ
3 ст. | 25.03-28.03 (3) | ![]() |
3 ст. | 06.02-10.02 (4) | ![]() |
3 ст. | 09.12-13.12 (4) | ![]() |
1 ст. | 29.11-01.12 (2) | ![]() |