1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 330 | 2 | - |
Игровой опыт | 61 | - | - |
Турнирный рейтинг | - | - | - |
Итог | 391 | 2 | - |
![]() ![]() | 5.36 |
![]() ![]() | 6.96 |
![]() ![]() | 6.66![]() |
![]() ![]() | 5.46![]() |
![]() ![]() | 5.14 |
![]() ![]() | 5.34 |
![]() ![]() | - |
![]() ![]() | 5.49 |
![]() ![]() | 7.76![]() ![]() |
![]() ![]() | 5.55 |
с 2024-07-01 -> Виллем II
3 ст. | 07.04-11.04 (4) | ![]() |
1 ст. | 05.04-07.04 (2) | ![]() |
3 ст. | 15.03-19.03 (4) | ![]() |
1 ст. | 29.01-31.01 (2) | ![]() |
1 ст. | 26.01-28.01 (2) | ![]() |
2 ст. | 18.01-21.01 (3) | ![]() |
1 ст. | 20.12-22.12 (2) | ![]() |
1 ст. | 13.11-15.11 (2) | ![]() |
1 ст. | 07.10-09.10 (2) | ![]() |