Профессиональный рейтинг| Текущий уровень рейтинга: | 0.1532 0.1452* |
| Фиксированная часть: | 0 |
| Турнирный рейтинг: | 0 |
| Последний пересчёт: | 21 Февраля 2026 |
| Позиция в общем рейтинге: | 18273 место 18483 место |
| В федерации: | 259 место 259 место |
| С тем же гражданством: | 224 место 234 место |
| В федерации, с тем же гражданством: | 1 место 1 место |
Достижения в турнирах
За всю карьеру игрок не достиг ни одного достижения в турнирах
| Дата | Вид прибавки | |
|---|---|---|
| 12 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.005 |
| 11 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.0032 |
| 9 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.0036 |
| 1 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.0032 |
| 25 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0023 |
| 18 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0023 |
| 11 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0023 |
| 4 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0033 |
| 28 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0031 |
| 21 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0023 |
| 19 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 17 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 15 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 14 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0023 |
| 12 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 10 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 8 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
| 7 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0023 |
| 5 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0204 |
| 3 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 1 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 30 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0023 |
| 28 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 27 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0008 |
| 26 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 24 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
| 23 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
| 21 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 19 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 17 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 16 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0023 |
| 14 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 12 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 10 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0031 |
| 9 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0032 |
| 7 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 6 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0177 |
| 5 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0152 |
| 3 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0155 |
| 2 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0035 |
| 31 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0042 |
Последние игры
0:2
![]() | 10![]() ![]() |
0:0
![]() | 5.38 |
0:0
![]() | 7.34![]() |
2:0
![]() | 6.35![]() |
0:0
![]() | 5.35 |
0:1
![]() | 5.05 |
0:1
![]() | 6.04 |
3:0
![]() | 5.51 |
3:0
![]() | 4.86 |
1:2
![]() | 4.65 |
с 2024-07-01 -> Данди Юнайтед