Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 Мая 2025 | - | ![]() |
- | - | 1:0 | |||
![]() | 18 Мая 2025 | 90 | ![]() |
RCD | 8.36 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 14 Мая 2025 | 91 | ![]() |
RD | 9.19 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 12 Мая 2025 | 93 | ![]() |
RD | 6.45 | 2:2 | ![]() |
||
![]() |
![]() | 10 Мая 2025 | 95 | ![]() |
RCD | 5.38 | 0:0 | ||
![]() | 9 Мая 2025 | 93 | ![]() |
RD | 6.58 | 2:0 | |||
![]() | 7 Мая 2025 | 92 | ![]() |
RD | 6.21 | 4:2 | ![]() |
||
![]() | 21 Апреля 2025 | 92 | ![]() |
RD | 6.05 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 20 Апреля 2025 | 91 | ![]() |
RCD | 4.61 | 0:1 | |||
![]() | 18 Апреля 2025 | 91 | ![]() |
RD | 4.40 | 1:0 | |||
![]() | 16 Апреля 2025 | 91 | ![]() |
RD | 5.44 | 0:1 | |||
![]() | 14 Апреля 2025 | 92 | ![]() |
RD | 6.66 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 13 Апреля 2025 | 91 | ![]() |
SW | 5.14 | 0:0 | |||
![]() | 11 Апреля 2025 | 95 | ![]() |
RD | 8.00 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 9 Апреля 2025 | 95 | ![]() |
RD | 7.37 | ![]() |
1:1 | ![]() |
|
![]() | 7 Апреля 2025 | - | ![]() |
- | - | 2:1 | |||
![]() | 6 Апреля 2025 | 90 | ![]() |
RCD | 5.55 | 0:0 | |||
![]() | 4 Апреля 2025 | - | ![]() |
- | - | 2:0 | |||
![]() | 2 Апреля 2025 | - | ![]() |
- | - | 1:2 | |||
![]() | 30 Марта 2025 | 90 | ![]() |
RCD | 4.09 | 0:0 | |||
![]() |
![]() | 29 Марта 2025 | 64 | ![]() |
LD | 8.27 | 1:0 | ![]() |
|
![]() | 24 Марта 2025 | 95 | ![]() |
LCD | 5.72 | 1:1 | |||
![]() | 21 Марта 2025 | 93 | ![]() |
LCD | 3.33 | 2:3 | |||
![]() | 19 Марта 2025 | 93 | ![]() |
LCD | 9.45 | 1:0 | ![]() |
||
![]() | 17 Марта 2025 | 92 | ![]() |
LCD | 5.79 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 14 Марта 2025 | 94 | ![]() |
LCD | 5.37 | 1:1 | |||
![]() | 12 Марта 2025 | 91 | ![]() |
LCD | 6.09 | 4:3 | |||
![]() | 10 Марта 2025 | 94 | ![]() |
LCD | 6.35 | 2:1 | |||
![]() |
![]() | 8 Марта 2025 | 93 | ![]() |
LD | 6.03 | 1:1 | ![]() |
|
![]() | 7 Марта 2025 | 92 | ![]() |
LCD | 7.21 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 5 Марта 2025 | 93 | ![]() |
LCD | 3.73 | 2:3 | ![]() |
||
![]() | 2 Марта 2025 | 92 | ![]() |
RCD | 7.32 | 0:0 | ![]() |
![]() ![]() | - |
![]() ![]() | 8.36![]() |
![]() ![]() | 9.19![]() |
![]() ![]() | 6.45![]() |
![]() ![]() | 5.38 |
![]() ![]() | 6.58 |
![]() ![]() | 6.21![]() |
![]() ![]() | 6.05![]() |
![]() ![]() | 4.61 |
![]() ![]() | 4.4 |
с 2024-09-01 -> Аукас
3 ст. | 24.03-28.03 (4) | ![]() |
3 ст. | 15.01-20.01 (5) | ![]() |