1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 215 | 1 | - |
Игровой опыт | 2 | - | - |
Турнирный рейтинг | - | - | - |
Итог | 217 | 1 | - |
![]() ![]() | 5.4 |
![]() ![]() | 5.64 |
![]() ![]() | 5.55 |
![]() ![]() | 6.45 |
![]() ![]() | 4.9 |
![]() ![]() | 4.21 |
![]() ![]() | 5.14 |
![]() ![]() | 6.99![]() |
![]() ![]() | 5.96![]() |
![]() ![]() | 5.41 |
с 2024-10-01 -> Риу Ави
с 2025-01-29 -> свободный агент
с 2025-04-04 -> Одиши-1919
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался