1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 233 | 1 | - |
Игровой опыт | 4 | - | - |
Турнирный рейтинг | - | - | - |
Итог | 237 | 1 | - |
![]() ![]() | 5.3![]() |
![]() ![]() | 6.54![]() ![]() |
![]() ![]() | 6.06![]() ![]() |
![]() ![]() | 6.67![]() ![]() |
![]() ![]() | 7.54![]() ![]() |
![]() ![]() | 8.08![]() ![]() |
![]() ![]() | 5.68![]() |
![]() ![]() | 7.19![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 4.58 |
![]() ![]() | 9.78![]() ![]() |
с 2024-10-01 -> Текстилац
с 2025-01-28 -> свободный агент
с 2025-02-16 -> ОФК Белград
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался