Текущий уровень рейтинга: | 0.0146 0.0131* |
Фиксированная часть: | 0 |
Турнирный рейтинг: | 0.3 |
Последний пересчёт: | 25 Мая 2025 |
Позиция в общем рейтинге: | 28053 место 28017 место |
В федерации: | 504 место 503 место |
С тем же гражданством: | 504 место 505 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 261 место 261 место |
Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 сезон | ||||||||
3 Февраля 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | ![]() |
+0.3 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
18 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0015 |
27 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0044 |
26 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0045 |
14 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0042 |
3 Февраля 2025 | Участие в турнире | +0.3 |
![]() ![]() | 5.92![]() |
![]() ![]() | 6.75![]() |
![]() ![]() | 5.37![]() |
![]() ![]() | 5.44 |
![]() ![]() | 7.86![]() |
![]() ![]() | 6.83![]() |
![]() ![]() | 6.73![]() |
![]() ![]() | 7.68![]() |
![]() ![]() | 7.23![]() |
![]() ![]() | - |
с 2024-11-01 -> Аякс
с 2024-11-16 -> свободный агент
с 2024-11-28 -> ОФК Белград
с 2025-02-14 -> Спарта
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался