1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 290 | 2 | - |
Игровой опыт | 32 | - | - |
Турнирный рейтинг | - | 1 | - |
Итог | 322 | 3 | - |
![]() ![]() | 4.4 |
![]() ![]() | 5.66 |
![]() ![]() | 2.98 |
![]() ![]() | 5.36 |
![]() ![]() | 5.04 |
![]() ![]() | 5.16![]() |
![]() ![]() | 7.03![]() |
![]() ![]() | 4.77 |
![]() ![]() | 4.2 |
![]() ![]() | 6.82![]() |
с 2024-11-01 -> Санкт-Галлен
1 ст. | 06.06-07.06 (1) | ![]() |
1 ст. | 21.03-22.03 (1) | ![]() |