Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
---|---|---|---|---|
16 | 15 Июля 2025 | 15 Июля 2025 | в тот же день | $60,092 |
15 | 15 Июня 2025 | 15 Июня 2025 | в тот же день | $56,337 |
15 | 15 Мая 2025 | 15 Мая 2025 | в тот же день | $53,181 |
15 | 15 Апреля 2025 | 15 Апреля 2025 | в тот же день | $33,104 |
![]() ![]() | 8.15![]() |
![]() ![]() | 8.24![]() |
![]() ![]() | - |
![]() ![]() | 7.29![]() |
![]() ![]() | 8.04![]() |
![]() ![]() | 6.25![]() |
![]() ![]() | 8.12![]() |
![]() ![]() | 8.05![]() |
![]() ![]() | 9.22![]() |
![]() ![]() | 4.67 |
с 2024-12-01 -> Коламбус Крю
2 ст. | 31.05-03.06 (3) | ![]() |
1 ст. | 19.05-21.05 (2) | ![]() |