Профессиональный рейтинг| Текущий уровень рейтинга: | 0.451 0.3209* |
| Фиксированная часть: | 0 |
| Турнирный рейтинг: | 0 |
| Последний пересчёт: | 20 Декабря 2025 |
| Позиция в общем рейтинге: | 11326 место 13735 место |
| В федерации: | 255 место 348 место |
| С тем же гражданством: | 193 место 260 место |
| В федерации, с тем же гражданством: | 126 место 176 место |
Достижения в турнирах
За всю карьеру игрок не достиг ни одного достижения в турнирах
| Дата | Вид прибавки | |
|---|---|---|
| 19 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0195 |
| 17 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
| 15 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0198 |
| 12 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.02 |
| 10 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
| 8 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0199 |
| 5 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0196 |
| 3 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 1 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0197 |
| 30 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 28 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0197 |
| 26 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0199 |
| 24 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 23 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 21 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0201 |
| 19 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0198 |
| 17 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0198 |
| 14 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0204 |
| 12 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0207 |
| 10 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0194 |
| 7 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0156 |
| 6 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0121 |
| 5 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0187 |
| 3 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0152 |
| 28 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
| 27 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 26 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 25 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 24 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 23 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
| 22 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
| 21 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 20 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
| 19 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
| 18 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
| 17 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 16 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 15 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 14 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 13 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 12 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 10 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 8 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 6 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 5 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 3 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 29 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.005 |
| 28 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 26 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 24 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 22 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 21 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 19 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 17 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
| 15 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0038 |
| 14 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 12 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 10 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0117 |
| 8 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0091 |
| 7 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 5 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
| 3 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 1 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 31 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 29 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0117 |
| 24 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
Последние игры
0:2
![]() | 5.32![]() |
0:0
![]() | 6.29 |
0:0
![]() | 5.35 |
0:0
![]() | 5.48 |
0:0
![]() | 5.91![]() |
0:0
![]() | 5.63 |
0:0
![]() | 5.47 |
0:0
![]() | 5.53 |
1:0
![]() | 5.61 |
1:0
![]() | - |
с 2024-12-01 -> Боруссия
История травм| 1 ст. | 24.11-26.11 (2) | ![]() |