#16 |
![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | Итого | ||||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
#15 |
![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | Итого | ||||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Итого за всю карьеру: | 27 | 0 | 0 |
---|
![]() ![]() | 9.33![]() |
![]() ![]() | 9.85![]() |
![]() ![]() | 4.78 |
![]() ![]() | 5.1![]() |
![]() ![]() | 6.25![]() |
![]() ![]() | 5.49![]() |
![]() ![]() | 7.6![]() |
![]() ![]() | 5.33 |
![]() ![]() | 2.13 |
![]() ![]() | 4.51 |
с 2025-02-21 -> Рингмахон Рейнджерс
2 ст. | 14.04-16.04 (2) | ![]() |