Текущий уровень рейтинга: | 7.2211 7.2685* |
Фиксированная часть: | 6.52 |
Турнирный рейтинг: | 32.88 |
Последний пересчёт: | 26 Мая 2025 |
Позиция в общем рейтинге: | 1010 место 1007 место |
В федерации: | 18 место 18 место |
С тем же гражданством: | 25 место 25 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 16 место 16 место |
Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 сезон | ||||||||
5 Февраля 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
7 | +2.16 | ||
6 Февраля 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1/4 финала | +1.8 | ||
13 сезон | ||||||||
9 Октября 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
5 | +2.88 | ||
3 Октября 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1/4 финала | +1.8 | ||
12 сезон | ||||||||
10 Июня 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
6 | +2.52 | ||
11 сезон | ||||||||
2 Февраля 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
6 | +2.52 | ||
10 сезон | ||||||||
6 Октября 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
6 | +2.52 | ||
9 сезон | ||||||||
7 Июня 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
5 | +2.88 | ||
8 Июня 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Финал | 1 | ![]() |
+3 |
8 сезон | ||||||||
3 Февраля 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4 | +3.24 | ||
7 сезон | ||||||||
7 Октября 2022 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3 | ![]() |
+3.96 | |
5 сезон | ||||||||
6 Февраля 2022 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1/4 финала | +3.6 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
23 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0195 |
21 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0198 |
16 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0206 |
14 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0208 |
12 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0154 |
9 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0203 |
7 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0205 |
5 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0217 |
2 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0154 |
30 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0211 |
28 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0201 |
25 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0207 |
18 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0226 |
16 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0232 |
11 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0196 |
7 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0219 |
4 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0247 |
2 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0219 |
31 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0217 |
28 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0198 |
27 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0154 |
26 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0227 |
24 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0154 |
21 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0204 |
19 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0195 |
14 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0193 |
12 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0202 |
10 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0153 |
7 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0202 |
5 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0205 |
3 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0222 |
6 Февраля 2025 | Участие в турнире | +1.8 |
5 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0154 |
5 Февраля 2025 | Участие в турнире | +2.16 |
5 Февраля 2025 | Голкипер | +0.09 |
3 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0196 |
31 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0223 |
29 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0214 |
9 Октября 2024 | Голкипер | +0.3 |
9 Октября 2024 | Участие в турнире | +2.88 |
3 Октября 2024 | Участие в турнире | +1.8 |
10 Июня 2024 | Участие в турнире | +2.52 |
10 Июня 2024 | Голкипер | +0.9 |
2 Февраля 2024 | Участие в турнире | +2.52 |
2 Февраля 2024 | Голкипер | +0.18 |
6 Октября 2023 | Участие в турнире | +2.52 |
6 Октября 2023 | Голкипер | +0.6 |
8 Июня 2023 | Участие в турнире | +3 |
8 Июня 2023 | Голкипер | +0.8 |
8 Июня 2023 | По оценке | +0.16 |
7 Июня 2023 | Участие в турнире | +2.88 |
7 Июня 2023 | Голкипер | +0.6 |
5 Февраля 2023 | Голкипер | +0.24 |
3 Февраля 2023 | Участие в турнире | +3.24 |
3 Февраля 2023 | Голкипер | +1.2 |
9 Октября 2022 | Голкипер | +0.16 |
7 Октября 2022 | Участие в турнире | +3.96 |
7 Октября 2022 | Голкипер | +0.9 |
8 Июня 2022 | Голкипер | +0.09 |
6 Февраля 2022 | Голкипер | +0.24 |
6 Февраля 2022 | Участие в турнире | +3.6 |
2 Февраля 2022 | Голкипер | +0.06 |
![]() ![]() | 5.01 |
![]() ![]() | 5.46 |
![]() ![]() | 6.23 |
![]() ![]() | 6.21 |
![]() ![]() | 2.67 |
![]() ![]() | 6.01 |
![]() ![]() | 6.12 |
![]() ![]() | 7.2 |
![]() ![]() | 2.62 |
![]() ![]() | 6.61 |
с 2020-08-01 -> ОКМК
2 ст. | 20.07-24.07 (4) | ![]() |
4 ст. | 05.04-12.04 (7) | ![]() |
1 ст. | 05.12-07.12 (2) | ![]() |
3 ст. | 18.11-23.11 (5) | ![]() |
2 ст. | 14.08-18.08 (4) | ![]() |
2 ст. | 01.08-04.08 (3) | ![]() |
1 ст. | 24.05-26.05 (2) | ![]() |
2 ст. | 16.05-20.05 (4) | ![]() |
1 ст. | 10.05-12.05 (2) | ![]() |
2 ст. | 08.04-11.04 (3) | ![]() |
4 ст. | 01.03-08.03 (7) | ![]() |
1 ст. | 06.01-08.01 (2) | ![]() |
1 ст. | 01.01-03.01 (2) | ![]() |
1 ст. | 25.12-27.12 (2) | ![]() |
4 ст. | 13.12-19.12 (6) | ![]() |
3 ст. | 07.10-11.10 (4) | ![]() |
4 ст. | 28.09-04.10 (6) | ![]() |
2 ст. | 23.09-26.09 (3) | ![]() |
1 ст. | 14.09-16.09 (2) | ![]() |
3 ст. | 31.08-04.09 (4) | ![]() |
3 ст. | 24.08-28.08 (4) | ![]() |
1 ст. | 10.08-12.08 (2) | ![]() |
2 ст. | 05.08-08.08 (3) | ![]() |
1 ст. | 17.07-19.07 (2) | ![]() |
4 ст. | 29.05-06.06 (8) | ![]() |
1 ст. | 25.05-27.05 (2) | ![]() |
3 ст. | 19.04-25.04 (6) | ![]() |
1 ст. | 06.04-08.04 (2) | ![]() |
2 ст. | 28.03-31.03 (3) | ![]() |
1 ст. | 20.03-23.03 (3) | ![]() |
1 ст. | 16.03-18.03 (2) | ![]() |