Профессиональный рейтинг| Текущий уровень рейтинга: | 1.419 1.3918* |
| Фиксированная часть: | 0 |
| Турнирный рейтинг: | 0 |
| Последний пересчёт: | 18 Ноября 2026 |
| Позиция в общем рейтинге: | 4278 место 4364 место |
| В федерации: | 117 место 121 место |
| С тем же гражданством: | 60 место 61 место |
| В федерации, с тем же гражданством: | 35 место 36 место |
Достижения в турнирах
За всю карьеру игрок не достиг ни одного достижения в турнирах
| Дата | Вид прибавки | |
|---|---|---|
| 16 Ноября 2026 | Игра за клуб | +0.0041 |
| 15 Ноября 2026 | Игра за клуб | +0.0042 |
| 13 Ноября 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 8 Ноября 2026 | Игра за клуб | +0.004 |
| 6 Ноября 2026 | Игра за клуб | +0.0215 |
| 4 Ноября 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 30 Октября 2026 | Игра за клуб | +0.004 |
| 14 Октября 2026 | Игра за клуб | +0.0041 |
| 12 Октября 2026 | Игра за клуб | +0.0046 |
| 10 Октября 2026 | Игра за сборную | +0.1566 |
| 10 Октября 2026 | Игра за клуб | +0.0042 |
| 9 Октября 2026 | Игра за клуб | +0.0044 |
| 7 Октября 2026 | Игра за клуб | +0.0206 |
| 4 Октября 2026 | Игра за клуб | +0.0043 |
| 3 Октября 2026 | Игра за сборную | +0.141 |
| 3 Октября 2026 | Игра за клуб | +0.0038 |
| 27 Сентября 2026 | Игра за клуб | +0.0044 |
| 26 Сентября 2026 | Игра за сборную | +0.1736 |
| 26 Сентября 2026 | Игра за клуб | +0.005 |
| 19 Сентября 2026 | Игра за сборную | +0.1545 |
| 19 Сентября 2026 | Игра за клуб | +0.0041 |
| 13 Сентября 2026 | Игра за клуб | +0.0043 |
| 12 Сентября 2026 | Игра за сборную | +0.1728 |
| 12 Сентября 2026 | Игра за клуб | +0.005 |
| 6 Сентября 2026 | Игра за клуб | +0.0042 |
| 29 Августа 2026 | Игра за сборную | +0.1582 |
| 29 Августа 2026 | Игра за клуб | +0.0044 |
| 23 Августа 2026 | Игра за клуб | +0.0041 |
| 19 Августа 2026 | Игра за клуб | +0.0044 |
| 15 Августа 2026 | Игра за клуб | +0.0042 |
| 15 Августа 2026 | Игра за сборную | +0.1571 |
| 14 Августа 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 10 Августа 2026 | Игра за клуб | +0.0042 |
| 3 Августа 2026 | Игра за клуб | +0.0046 |
| 1 Августа 2026 | Игра за сборную | +0.153 |
| 1 Августа 2026 | Игра за клуб | +0.004 |
| 26 Июля 2026 | Игра за клуб | +0.0043 |
| 20 Июля 2026 | Игра за клуб | +0.0042 |
с 2025-06-01 -> Дижон