| Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 6 Июня 2025 | 92 | ![]() |
LCM | 10.00 | x2 |
4:0 | ![]() |
|
|
| 4 Июня 2025 | 91 | ![]() |
LCM | 4.78 | 0:0 | |||
|
| 2 Июня 2025 | 92 | ![]() |
LCM | 7.40 | 1:2 | |||
|
| 30 Мая 2025 | 93 | ![]() |
LCM | 8.74 | x1 |
1:1 | ||
|
| 28 Мая 2025 | 93 | ![]() |
LCM | 4.29 | 0:1 | |||
|
| 26 Мая 2025 | 92 | ![]() |
LCM | 5.58 | 1:2 | |||
|
| 23 Мая 2025 | 93 | ![]() |
RCM | 7.74 | 1:0 | |||
|
| 14 Мая 2025 | 47 | ![]() |
RCM | 3.66 | ![]() |
2:0 | ||
|
| 9 Мая 2025 | 93 | ![]() |
RCM | 7.52 | x1 |
2:3 | ||
|
| 7 Мая 2025 | 92 | ![]() |
RCM | 7.59 | 1:1 | |||
|
| 2 Мая 2025 | 93 | ![]() |
RCM | 7.51 | 1:1 | |||
|
| 30 Апреля 2025 | 91 | ![]() |
RCM | 9.15 | x1 |
3:1 | ||
|
| 28 Апреля 2025 | 92 | ![]() |
RCM | 9.12 | 1:0 | |||
|
| 25 Апреля 2025 | 92 | ![]() |
RCM | 8.79 | 0:3 | ![]() |
||
|
| 23 Апреля 2025 | 92 | ![]() |
RCM | 5.83 | 0:0 | |||
|
| 16 Апреля 2025 | 90 | ![]() |
RCM | 7.91 | x1 ![]() |
2:0 | ![]() |
|
|
| 14 Апреля 2025 | 92 | ![]() |
RCM | 5.02 | 3:4 | |||
|
| 11 Апреля 2025 | 90 | ![]() |
RCM | 4.68 | ![]() |
0:0 | ||
|
| 9 Апреля 2025 | 94 | ![]() |
RCM | 5.73 | 1:1 | |||
|
| 4 Апреля 2025 | 90 | ![]() |
RCM | 5.02 | 0:1 | |||
|
| 2 Апреля 2025 | 92 | ![]() |
RCM | 7.97 | 1:0 | |||
|
| 31 Марта 2025 | 92 | ![]() |
RCM | 6.86 | 0:3 | |||
|
| 30 Марта 2025 | 91 | ![]() |
RCM | 7.15 | 2:0 | |||
|
| 28 Марта 2025 | 92 | ![]() |
RCM | 7.59 | 0:3 | |||
|
| 21 Марта 2025 | 92 | ![]() |
RCM | 8.60 | 1:1 | |||
|
| 17 Марта 2025 | 92 | ![]() |
RCM | 8.48 | x1 |
1:1 | ![]() |
|
|
| 16 Марта 2025 | 92 | ![]() |
RCM | 9.67 | 1:1 | |||
|
| 14 Марта 2025 | 91 | ![]() |
RCM | 6.56 | 0:1 | |||
|
| 12 Марта 2025 | 94 | ![]() |
RCM | 5.79 | ![]() |
1:1 | ||
|
| 10 Марта 2025 | 136 | ![]() |
RCM | 3.55 | ![]() |
5:6 | ||
|
| 7 Марта 2025 | 92 | ![]() |
RCM | 9.08 | 2:0 | ![]() |
||
|
| 6 Марта 2025 | 94 | ![]() |
RCM | 4.71 | 0:4 | |||
|
| 5 Марта 2025 | 91 | ![]() |
RCM | 5.09 | 0:1 | |||
|
| 3 Марта 2025 | 94 | ![]() |
RCM | 8.83 | 0:0 | ![]() |
Последние игры
0:1
![]() | 7.08 |
1:0
![]() | 5.23![]() |
0:3
![]() | 4.4![]() |
0:4
![]() | 4.92 |
2:0
![]() | 6.37![]() ![]() |
2:0
![]() | 5![]() |
0:0
![]() | 6.12![]() |
1:0
![]() | 8.55 |
0:0
![]() | 5.41 |
1:0
![]() | 4.75 |
с 2020-09-29 -> Буковина
с 2021-06-26 -> Тоттенхэм Хотспур
с 2021-10-16 -> Буковина