| Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 16 Ноября 2026 | 96 | ![]() |
AM | 6.78 | 0:3 | |||
|
| 15 Ноября 2026 | 94 | ![]() |
AM | 7.41 | x3 |
3:4 | ||
|
|
| 14 Ноября 2026 | - | ![]() |
- | - | 1:0 | ||
|
| 11 Ноября 2026 | - | ![]() |
- | - | 3:1 | |||
|
| 8 Ноября 2026 | 36 | ![]() |
CF | 5.67 | 5:1 | |||
|
|
| 7 Ноября 2026 | - | ![]() |
- | - | 1:1 | ||
|
| 6 Ноября 2026 | 93 | ![]() |
AM | 8.43 | x1 |
3:1 | ![]() |
|
|
| 4 Ноября 2026 | 92 | ![]() |
AM | 8.92 | x2 |
3:1 | ![]() |
|
|
| 2 Ноября 2026 | 92 | ![]() |
AM | 6.12 | x1 ![]() |
2:3 | ![]() |
|
|
| 1 Ноября 2026 | 123 | ![]() |
AM | 8.46 | x2 |
2:1 | ![]() |
|
|
| 30 Октября 2026 | 96 | ![]() |
AM | 9.03 | x2 |
2:1 |
с 2026-02-01 -> Пахтакор