История возрастного коэффициента| Дата | ![]() |
Значение | ![]() |
Причина |
|---|---|---|---|---|
| 14 Июня 2023 | 31 | 0.91 | -0.01 | Естественное снижение |
| 1 Июня 2023 | 31 | 0.92 | -0.01 | Естественное снижение |
| 26 Мая 2023 | 31 | 0.93 | -0.01 | Естественное снижение |
| 15 Мая 2023 | 31 | 0.94 | -0.01 | Естественное снижение |
| 10 Мая 2023 | 31 | 0.95 | -0.01 | Естественное снижение |
| 8 Мая 2023 | 31 | 0.96 | -0.01 | Естественное снижение |
| 10 Апреля 2023 | 31 | 0.97 | -0.01 | Естественное снижение |
| 21 Марта 2023 | 31 | 0.98 | -0.01 | Естественное снижение |
| 20 Марта 2023 | 31 | 0.99 | -0.01 | Естественное снижение |
| 14 Июля 2022 | 29 | 1.00 | -0.01 | Естественное снижение |
| Скрыто 11 изменений | ||||
Последние игры| 5.64 | |
| 5.46 | |
| 5.93 | |
| 5.77 | |
| 6.49 | |
| 5.39 | |
| 5.42 | |
| 5.22 | |
| 5.89 | |
| 6.22 | |
с 2020-10-08 -> Факел
с 2022-05-02 -> Штурми
с 2022-06-18 -> Жетысу
с 2023-06-19 -> Корк Сити
с 2023-06-30 -> на пенсии
ТравмыЕщё ни разу за свою карьеру не травмировался