1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | 4 | - |
Уровень | 414 | 3 | - |
Игровой опыт | 97 | - | - |
Турнирный рейтинг | - | 17 | 3 |
Итог | 511 | 24 | 3 |
![]() ![]() | 6.39 |
![]() ![]() | 9.34![]() |
![]() ![]() | 7.66 |
![]() ![]() | 7.51![]() |
![]() ![]() | - |
![]() ![]() | 7.68![]() |
![]() ![]() | 5.84 |
![]() ![]() | 5.65![]() |
![]() ![]() | 2.84 |
![]() ![]() | 7.63![]() |
с 2020-05-23 -> Лех
с 2020-10-20 -> Аль-Масри
с 2022-10-16 -> ЛАСК
с 2022-10-30 -> на пенсии
3 ст. | 05.03-08.03 (3) | ![]() |