Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 Июля 2025 | 92 | ![]() |
RCD | 7.54 | 5:0 | ![]() |
||
![]() | 9 Июля 2025 | 91 | ![]() |
RCD | 4.51 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 4 Июля 2025 | 92 | ![]() |
RCD | 7.28 | 0:4 | |||
![]() | 2 Июля 2025 | 92 | ![]() |
LCD | 5.27 | 0:6 |
![]() ![]() | 7.54![]() |
![]() ![]() | 4.51![]() |
![]() ![]() | 7.28 |
![]() ![]() | 5.27 |
![]() ![]() | 7.17 |
![]() ![]() | 4.03 |
![]() ![]() | 5.96 |
![]() ![]() | 3.6 |
![]() ![]() | 4.29 |
![]() ![]() | 4.5 |
с 2020-12-01 -> Эммен
1 ст. | 07.06-09.06 (2) | ![]() |
1 ст. | 04.06-06.06 (2) | ![]() |
1 ст. | 31.03-02.04 (2) | ![]() |
1 ст. | 12.03-15.03 (3) | ![]() |
1 ст. | 21.12-23.12 (2) | ![]() |
1 ст. | 09.06-11.06 (2) | ![]() |