Текущий уровень рейтинга: | 0.2012 0.2311* |
Фиксированная часть: | 0.1064 |
Турнирный рейтинг: | 9 |
Последний пересчёт: | 22 Мая 2025 |
Позиция в общем рейтинге: | 17043 место 15899 место |
В федерации: | 445 место 378 место |
С тем же гражданством: | 381 место 325 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 253 место 204 место |
Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 сезон | ||||||||
5 Февраля 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 | ![]() |
+0.88 | |
6 Февраля 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1/8 финала | +1.6 | ||
13 сезон | ||||||||
3 Октября 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1/8 финала | +1.6 | ||
12 сезон | ||||||||
3 Июня 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 | +0.72 | ||
11 сезон | ||||||||
2 Февраля 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 | +0.64 | ||
9 сезон | ||||||||
7 Июня 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
10 | +1.08 | |||
8 сезон | ||||||||
30 Января 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | ![]() |
+1.04 | ||
7 сезон | ||||||||
7 Октября 2022 |
![]() |
![]() |
![]() |
4 | +0.72 | |||
5 сезон | ||||||||
2 Февраля 2022 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 | +0.72 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
13 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
11 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0201 |
24 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0199 |
21 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0194 |
20 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0158 |
6 Февраля 2025 | Участие в турнире | +1.6 |
6 Февраля 2025 | Распасовщик | +0.08 |
5 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0117 |
5 Февраля 2025 | Участие в турнире | +0.88 |
5 Февраля 2025 | Распасовщик | +0.016 |
5 Февраля 2025 | По оценке | +0.0024 |
3 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
31 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
29 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
27 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
24 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
22 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
20 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
3 Октября 2024 | Участие в турнире | +1.6 |
3 Июня 2024 | Участие в турнире | +0.72 |
2 Февраля 2024 | Участие в турнире | +0.64 |
7 Июня 2023 | Участие в турнире | +1.08 |
30 Января 2023 | Участие в турнире | +1.04 |
30 Января 2023 | По оценке | +0.008 |
7 Октября 2022 | Участие в турнире | +0.72 |
2 Февраля 2022 | Участие в турнире | +0.72 |
с 2021-02-01 -> Партизан