Очки высококвалифицированного персонала
| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| Таланты | - | - | - |
| Уровень | 282 | 2 | - |
| Игровой опыт | 3 | - | - |
| Турнирный рейтинг | - | - | - |
| Итог | 285 | 2 | - |
Последние игры| 6.19 | |
| 4.67 | |
| 5.53 | |
| 6.25 | |
| 5.07 | |
| 4.87 | |
| 7.86 | |
| 6.14 | |
| 5.95 | |
| 7.1 | |
ТравмыЕщё ни разу за свою карьеру не травмировался