Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | 5 Февраля 2022 | 96 | ![]() |
LCM | 5.35 | 0:6 | ![]() |
|
![]() | 2 Февраля 2022 | 92 | ![]() |
RCM | 7.61 | 3:0 | ![]() |
||
![]() | 31 Января 2022 | 92 | ![]() |
RCM | 6.94 | 5:0 | ![]() |
||
![]() | 28 Января 2022 | 56 | ![]() |
LCM | 8.67 | 1:0 | ![]() |
||
![]() | 26 Января 2022 | - | ![]() |
- | - | 0:0 | |||
![]() | 24 Января 2022 | 90 | ![]() |
RCM | 6.81 | 4:0 | ![]() |
||
![]() | 19 Января 2022 | 90 | ![]() |
RCM | 6.53 | 5:0 | ![]() |
||
![]() | 17 Января 2022 | 91 | ![]() |
RCM | 6.87 | 4:0 | ![]() |
||
![]() | 16 Января 2022 | 91 | ![]() |
LCM | 8.69 | ![]() |
3:0 | ![]() |
|
![]() | 10 Января 2022 | 92 | ![]() |
RCM | 5.59 | 3:4 | |||
![]() | 9 Января 2022 | - | ![]() |
- | - | 0:0 | |||
![]() | 7 Января 2022 | - | ![]() |
- | - | 1:2 | |||
![]() | 5 Января 2022 | 18 | ![]() |
RCM | 7.17 | 0:0 | |||
![]() | 3 Января 2022 | 93 | ![]() |
RCM | 6.64 | 6:0 | ![]() |
||
![]() | 2 Января 2022 | - | ![]() |
- | - | 0:0 | |||
![]() | 31 Декабря 2021 | 90 | ![]() |
RD | 9.00 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 28 Декабря 2021 | - | ![]() |
- | - | 1:0 | |||
![]() | 27 Декабря 2021 | 34 | ![]() |
CM | 5.75 | 2:0 | |||
![]() | 26 Декабря 2021 | 92 | ![]() |
CM | 7.46 | 5:2 | ![]() |
||
![]() | 24 Декабря 2021 | 93 | ![]() |
RCM | 8.35 | ![]() |
4:0 | ![]() |
|
![]() | 22 Декабря 2021 | 94 | ![]() |
RCM | 7.71 | ![]() |
5:0 | ![]() |
|
![]() | 20 Декабря 2021 | 91 | ![]() |
LCM | 5.36 | 1:3 | ![]() |
||
![]() | 17 Декабря 2021 | 93 | ![]() |
RCM | 6.25 | 5:0 | ![]() |
||
![]() | 15 Декабря 2021 | 93 | ![]() |
CM | 7.16 | 2:4 | ![]() |
||
![]() | 14 Декабря 2021 | - | ![]() |
- | - | 1:0 | |||
![]() | 13 Декабря 2021 | - | ![]() |
- | - | 3:1 | |||
![]() | 12 Декабря 2021 | 90 | ![]() |
RCM | 5.98 | 2:3 | ![]() |
||
![]() | 10 Декабря 2021 | 91 | ![]() |
RCM | 7.27 | 4:0 | ![]() |
||
![]() | 9 Декабря 2021 | 41 | ![]() |
CM | 4.30 | 0:2 | |||
![]() | 8 Декабря 2021 | 92 | ![]() |
RCM | 6.27 | 1:6 | ![]() |
||
![]() | 7 Декабря 2021 | - | ![]() |
- | - | 0:0 | |||
![]() | 6 Декабря 2021 | 91 | ![]() |
RCM | 7.48 | 1:0 | ![]() |
||
![]() | 5 Декабря 2021 | 91 | ![]() |
LCM | 6.31 | 3:4 | |||
![]() | 3 Декабря 2021 | 29 | ![]() |
RCM | 4.74 | 0:0 | |||
![]() | 1 Декабря 2021 | 92 | ![]() |
RCM | 7.31 | 4:0 | ![]() |
||
![]() | 29 Ноября 2021 | 91 | ![]() |
RCM | 6.78 | ![]() |
4:0 | ![]() |
|
![]() | 28 Ноября 2021 | 92 | ![]() |
LCM | 5.22 | 3:4 | |||
![]() | 26 Ноября 2021 | 93 | ![]() |
RCM | 6.53 | 4:0 | ![]() |
||
![]() | 24 Ноября 2021 | 92 | ![]() |
RCM | 8.14 | 2:0 | ![]() |
||
![]() | 22 Ноября 2021 | 91 | ![]() |
RCM | 6.61 | 4:0 | ![]() |
||
![]() | 21 Ноября 2021 | 90 | ![]() |
CM | 7.58 | 1:3 | ![]() |
||
![]() | 19 Ноября 2021 | - | ![]() |
- | - | 0:0 | |||
![]() | 15 Ноября 2021 | - | ![]() |
- | - | 0:0 | |||
![]() | 14 Ноября 2021 | 91 | ![]() |
RCM | 6.79 | 1:5 | ![]() |
||
![]() | 12 Ноября 2021 | 91 | ![]() |
RCM | 7.03 | 4:0 | ![]() |
||
![]() | 7 Ноября 2021 | 91 | ![]() |
CM | 7.97 | ![]() |
4:2 | ![]() |
|
![]() | 5 Ноября 2021 | 52 | ![]() |
RCM | 6.37 | 2:1 | ![]() |
||
![]() | 3 Ноября 2021 | 92 | ![]() |
RCM | 8.22 | 2:0 | ![]() |
||
![]() | 1 Ноября 2021 | 92 | ![]() |
RCM | 6.98 | 5:0 | ![]() |
||
![]() | 31 Октября 2021 | 90 | ![]() |
CM | 5.71 | ![]() |
0:5 | ![]() |
с 2021-04-01 -> Кальмар