Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27 Февраля 2022 | 93 | ![]() |
LCM | 7.92 | 4:0 | |||
![]() | 26 Февраля 2022 | 91 | ![]() |
LCM | 6.85 | 3:0 | |||
![]() | 25 Февраля 2022 | 93 | ![]() |
LCM | 6.54 | 3:0 | |||
![]() | 24 Февраля 2022 | 81 | ![]() |
CM | 6.57 | ![]() |
1:3 | ||
![]() | 23 Февраля 2022 | 54 | ![]() |
CM | 8.67 | ![]() |
3:0 | ||
![]() | 22 Февраля 2022 | 93 | ![]() |
LCM | 6.77 | 5:0 | |||
![]() | 21 Февраля 2022 | 95 | ![]() |
LCM | 6.71 | 8:0 | |||
![]() | 20 Февраля 2022 | 72 | ![]() |
LCM | 6.69 | 5:1 | |||
![]() | 19 Февраля 2022 | 91 | ![]() |
LCM | 6.60 | 3:2 | |||
![]() | 18 Февраля 2022 | 94 | ![]() |
LCM | 7.02 | 5:2 | |||
![]() | 17 Февраля 2022 | 93 | ![]() |
LCM | 7.10 | 3:1 | |||
![]() | 16 Февраля 2022 | 94 | ![]() |
LCM | 5.49 | 3:1 | |||
![]() | 15 Февраля 2022 | 91 | ![]() |
LCM | 7.54 | 4:1 | |||
![]() | 14 Февраля 2022 | 94 | ![]() |
LCM | 6.23 | 4:1 | |||
![]() |
![]() | 5 Февраля 2022 | 62 | ![]() |
RCM | 5.99 | 1:5 | ![]() |
|
![]() | 2 Февраля 2022 | 60 | ![]() |
LCM | 6.41 | 4:0 | ![]() |
||
![]() | 31 Января 2022 | - | ![]() |
- | - | 2:0 | |||
![]() |
![]() | 29 Января 2022 | 50 | ![]() |
LCM | 7.62 | 3:0 | ![]() |
|
![]() | 26 Января 2022 | 84 | ![]() |
LCM | 6.23 | 3:0 | ![]() |
||
![]() | 25 Января 2022 | 37 | ![]() |
LCM | 5.98 | 3:4 | ![]() |
||
![]() | 24 Января 2022 | - | ![]() |
- | - | 1:1 | |||
![]() | 23 Января 2022 | 96 | ![]() |
LCM | 8.29 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 21 Января 2022 | 95 | ![]() |
LCM | 7.53 | 2:0 | ![]() |
||
![]() | 19 Января 2022 | 89 | ![]() |
RCM | 7.82 | 2:2 | ![]() |
||
![]() | 18 Января 2022 | - | ![]() |
- | - | 4:5 | |||
![]() | 17 Января 2022 | 95 | ![]() |
CM | 8.87 | 1:0 | ![]() |
||
![]() | 16 Января 2022 | - | ![]() |
- | - | 3:0 | |||
![]() | 14 Января 2022 | 92 | ![]() |
RCM | 8.67 | 3:0 | ![]() |
||
![]() | 12 Января 2022 | - | ![]() |
- | - | 1:1 | |||
![]() | 11 Января 2022 | 33 | ![]() |
RCM | 6.46 | 4:1 | |||
![]() | 9 Января 2022 | - | ![]() |
- | - | 1:1 | |||
![]() | 7 Января 2022 | 19 | ![]() |
RCM | 6.98 | 2:0 | |||
![]() | 24 Декабря 2021 | 56 | ![]() |
RCM | 7.14 | 3:0 | ![]() |
||
![]() | 22 Декабря 2021 | - | ![]() |
- | - | 5:1 | |||
![]() | 21 Декабря 2021 | 93 | ![]() |
DM | 7.08 | 0:0 | |||
![]() | 20 Декабря 2021 | 94 | ![]() |
LCM | 9.46 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 19 Декабря 2021 | - | ![]() |
- | - | 0:2 | |||
![]() | 17 Декабря 2021 | - | ![]() |
- | - | 4:0 | |||
![]() | 15 Декабря 2021 | 46 | ![]() |
LCM | 7.54 | 3:0 | ![]() |
||
![]() | 14 Декабря 2021 | 15 | ![]() |
DM | 6.16 | 3:3 | |||
![]() | 13 Декабря 2021 | - | ![]() |
- | - | 0:1 | |||
![]() | 8 Декабря 2021 | 93 | ![]() |
DM | 6.50 | 4:2 | |||
![]() | 7 Декабря 2021 | - | ![]() |
- | - | 2:1 | |||
![]() | 6 Декабря 2021 | 91 | ![]() |
RCM | 9.08 | ![]() |
3:0 | ![]() |
|
![]() | 5 Декабря 2021 | 93 | ![]() |
DM | 6.22 | 3:4 | ![]() |
||
![]() | 3 Декабря 2021 | - | ![]() |
- | - | 3:0 | |||
![]() | 1 Декабря 2021 | 93 | ![]() |
RCM | 7.10 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 29 Ноября 2021 | - | ![]() |
- | - | 5:0 | |||
![]() | 28 Ноября 2021 | 91 | ![]() |
DM | 9.27 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 23 Ноября 2021 | 93 | ![]() |
DM | 5.56 | ![]() |
2:1 | ||
![]() | 22 Ноября 2021 | 92 | ![]() |
DM | 7.43 | 0:0 | |||
![]() | 21 Ноября 2021 | 24 | ![]() |
RCM | 6.29 | 2:1 | ![]() |
||
![]() | 16 Ноября 2021 | - | ![]() |
- | - | 3:0 | |||
![]() | 15 Ноября 2021 | 91 | ![]() |
DM | 8.88 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 14 Ноября 2021 | - | ![]() |
- | - | 0:0 | |||
![]() | 12 Ноября 2021 | 30 | ![]() |
RCM | 6.42 | 4:0 | ![]() |
||
![]() | 11 Ноября 2021 | 121 | ![]() |
DM | 5.63 | 2:3 | |||
![]() | 10 Ноября 2021 | - | ![]() |
- | - | 1:1 | |||
![]() | 7 Ноября 2021 | 92 | ![]() |
CM | 10.00 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 5 Ноября 2021 | 42 | ![]() |
RCM | 6.93 | 3:0 | ![]() |
||
![]() | 3 Ноября 2021 | 34 | ![]() |
LCM | 7.38 | 5:0 | ![]() |
||
![]() | 1 Ноября 2021 | - | ![]() |
- | - | 5:1 | |||
![]() | 31 Октября 2021 | 91 | ![]() |
CM | 9.93 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 30 Октября 2021 | 91 | ![]() |
RCD | 4.54 | 3:2 |
с 2021-04-01 -> Колос