Текущий уровень рейтинга: | 0.8377 0.7799* |
Фиксированная часть: | 0.1564 |
Турнирный рейтинг: | 17.96 |
Последний пересчёт: | 23 Мая 2025 |
Позиция в общем рейтинге: | 5908 место 6296 место |
В федерации: | 115 место 119 место |
С тем же гражданством: | 74 место 75 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 28 место 31 место |
Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 сезон | ||||||||
24 Января 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | ![]() |
+1.04 | |
13 сезон | ||||||||
9 Октября 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10 | +1.08 | ||
12 сезон | ||||||||
24 Мая 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | ![]() |
+1.04 | |
11 сезон | ||||||||
2 Февраля 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9 | +1.44 | ||
1 Февраля 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1/4 финала | +1.8 | ||
10 сезон | ||||||||
22 Сентября 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | ![]() |
+1.04 | ||
5 Октября 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
1/8 финала | +1.6 | |||
9 сезон | ||||||||
9 Июня 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4 | +0.72 | ||
8 сезон | ||||||||
3 Февраля 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
10 | +1.08 | |||
2 Февраля 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
1/8 финала | +1.6 | |||
7 сезон | ||||||||
28 Сентября 2022 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 | ![]() |
+0.88 | |
6 сезон | ||||||||
8 Июня 2022 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8 | +1.8 | ||
9 Июня 2022 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1/4 финала | +1.8 | ||
5 сезон | ||||||||
2 Февраля 2022 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | ![]() |
+1.04 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
21 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0203 |
19 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.02 |
16 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0206 |
14 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0208 |
12 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0226 |
9 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0206 |
5 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0221 |
2 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0153 |
30 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0217 |
28 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0194 |
25 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0153 |
23 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0152 |
21 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0227 |
18 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0152 |
17 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0158 |
14 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0221 |
11 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0152 |
9 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0244 |
7 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0203 |
4 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0213 |
2 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0151 |
31 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0213 |
28 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0204 |
27 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0161 |
24 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0151 |
21 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0211 |
19 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0216 |
17 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0221 |
14 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0231 |
12 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0195 |
10 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0202 |
7 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0151 |
3 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.023 |
24 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0119 |
24 Января 2025 | Участие в турнире | +1.04 |
24 Января 2025 | Голкипер | +0.008 |
22 Января 2025 | Игра за клуб | +0.012 |
9 Октября 2024 | Участие в турнире | +1.08 |
24 Мая 2024 | Участие в турнире | +1.04 |
24 Мая 2024 | Голкипер | +0.024 |
2 Февраля 2024 | Участие в турнире | +1.44 |
1 Февраля 2024 | Участие в турнире | +1.8 |
5 Октября 2023 | Участие в турнире | +1.6 |
22 Сентября 2023 | Участие в турнире | +1.04 |
22 Сентября 2023 | Голкипер | +0.012 |
9 Июня 2023 | Участие в турнире | +0.72 |
9 Июня 2023 | Голкипер | +0.0024 |
3 Февраля 2023 | Участие в турнире | +1.08 |
2 Февраля 2023 | Участие в турнире | +1.6 |
28 Сентября 2022 | Участие в турнире | +0.88 |
28 Сентября 2022 | Голкипер | +0.008 |
9 Июня 2022 | Участие в турнире | +1.8 |
8 Июня 2022 | Голкипер | +0.09 |
8 Июня 2022 | Участие в турнире | +1.8 |
2 Февраля 2022 | Голкипер | +0.012 |
2 Февраля 2022 | Участие в турнире | +1.04 |
![]() ![]() | 6.31![]() |
![]() ![]() | 5.85![]() |
![]() ![]() | 6.42![]() |
![]() ![]() | 6.54 |
![]() ![]() | 8.44![]() |
![]() ![]() | 6.63 |
![]() ![]() | 7.97![]() |
![]() ![]() | 2.82 |
![]() ![]() | 7.5![]() |
![]() ![]() | 5.44 |
с 2021-04-01 -> Грассхоппер
3 ст. | 18.08-22.08 (4) | ![]() |
3 ст. | 29.06-03.07 (4) | ![]() |
4 ст. | 20.01-25.01 (5) | ![]() |
1 ст. | 06.09-08.09 (2) | ![]() |
1 ст. | 13.06-15.06 (2) | ![]() |
1 ст. | 17.05-19.05 (2) | ![]() |
5 ст. | 05.03-16.03 (11) | ![]() |
1 ст. | 27.01-29.01 (2) | ![]() |
4 ст. | 27.09-03.10 (6) | ![]() |
2 ст. | 18.08-21.08 (3) | ![]() |
1 ст. | 21.07-23.07 (2) | ![]() |