Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 Февраля 2022 | 93 | ![]() |
RM | 6.47 | 1:2 | ![]() |
||
![]() | 11 Февраля 2022 | 91 | ![]() |
RM | 6.61 | 3:1 | |||
![]() | 9 Февраля 2022 | 92 | ![]() |
RM | 7.36 | 4:0 | ![]() |
||
![]() | 7 Февраля 2022 | 91 | ![]() |
RM | 6.07 | 3:2 | |||
![]() | 6 Февраля 2022 | 90 | ![]() |
DM | 6.37 | 2:1 | |||
![]() | 4 Февраля 2022 | 122 | ![]() |
DM | 8.51 | 3:2 | |||
![]() | 2 Февраля 2022 | 92 | ![]() |
LCD | 7.89 | 2:1 | ![]() |
||
![]() | 31 Января 2022 | 94 | ![]() |
LCD | 6.94 | 3:2 | ![]() |
||
![]() | 28 Января 2022 | 90 | ![]() |
LCD | 6.25 | 5:3 | ![]() |
||
![]() | 26 Января 2022 | 92 | ![]() |
LCD | 10.00 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 24 Января 2022 | 91 | ![]() |
LCD | 6.64 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 23 Января 2022 | 93 | ![]() |
LCM | 7.58 | 3:2 | ![]() |
||
![]() | 21 Января 2022 | 93 | ![]() |
LCD | 9.60 | 2:1 | ![]() |
||
![]() | 19 Января 2022 | 90 | ![]() |
LCD | 8.27 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 17 Января 2022 | 132 | ![]() |
SW | 6.47 | 4:2 | |||
![]() | 14 Января 2022 | 93 | ![]() |
LCD | 7.31 | 4:0 | ![]() |
||
![]() | 12 Января 2022 | 91 | ![]() |
LCD | 7.68 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 10 Января 2022 | 92 | ![]() |
LCD | 5.77 | 2:2 | |||
![]() | 9 Января 2022 | 132 | ![]() |
LCM | 8.00 | 2:3 | ![]() |
||
![]() | 22 Декабря 2021 | 90 | ![]() |
LCD | 5.15 | 0:2 | |||
![]() | 20 Декабря 2021 | 92 | ![]() |
LCD | 9.35 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 17 Декабря 2021 | 91 | ![]() |
LCD | 9.11 | 2:0 | ![]() |
||
![]() | 15 Декабря 2021 | 92 | ![]() |
LCD | 7.23 | 3:2 | ![]() |
||
![]() | 13 Декабря 2021 | 90 | ![]() |
LCD | 6.84 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 12 Декабря 2021 | 132 | ![]() |
CD | 4.65 | 5:2 | |||
![]() | 10 Декабря 2021 | 92 | ![]() |
LCD | 5.04 | 0:5 | ![]() |
||
![]() | 8 Декабря 2021 | 91 | ![]() |
LCD | 5.89 | 2:5 | ![]() |
||
![]() | 6 Декабря 2021 | 93 | ![]() |
LCD | 7.86 | 1:0 | ![]() |
||
![]() | 3 Декабря 2021 | 92 | ![]() |
LCD | 5.91 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 1 Декабря 2021 | 90 | ![]() |
CD | 8.08 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 29 Ноября 2021 | 91 | ![]() |
CD | 6.16 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 28 Ноября 2021 | 134 | ![]() |
RM | 8.22 | 2:1 | ![]() |
||
![]() | 26 Ноября 2021 | 92 | ![]() |
RCD | 7.88 | 1:4 | ![]() |
||
![]() | 24 Ноября 2021 | 91 | ![]() |
RCD | 8.63 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 22 Ноября 2021 | 92 | ![]() |
RCD | 7.45 | 1:2 | ![]() |
||
![]() | 21 Ноября 2021 | 136 | ![]() |
LCM | 7.18 | 4:3 | ![]() |
||
![]() | 19 Ноября 2021 | 93 | ![]() |
RCD | 4.72 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 15 Ноября 2021 | 91 | ![]() |
RCD | 5.96 | 5:0 | |||
![]() | 14 Ноября 2021 | 134 | ![]() |
LCD | 7.84 | 3:2 | ![]() |
||
![]() | 12 Ноября 2021 | 90 | ![]() |
RCD | 6.58 | 0:0 | |||
![]() | 7 Ноября 2021 | 132 | ![]() |
LM | 6.42 | 1:0 | ![]() |
||
![]() | 5 Ноября 2021 | 92 | ![]() |
RCD | 8.41 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 3 Ноября 2021 | 92 | ![]() |
RCD | 7.37 | 0:2 | ![]() |
![]() ![]() | 4.71 |
![]() ![]() | 5.59 |
![]() ![]() | 5.23 |
![]() ![]() | 4.56 |
![]() ![]() | 5.42 |
![]() ![]() | 5.5 |
![]() ![]() | 5.37 |
![]() ![]() | 5.8 |
![]() ![]() | 5.81 |
![]() ![]() | 5.67 |
с 2021-04-01 -> Крылья Советов