1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 448 | 3 | - |
Игровой опыт | 923 | 9 | - |
Турнирный рейтинг | - | 19 | 4 |
Итог | 1371 | 31 | 4 |
![]() ![]() | 9.48![]() |
![]() ![]() | 8.31![]() |
![]() ![]() | 6.68![]() |
![]() ![]() | 5.38![]() |
![]() ![]() | 6.79![]() |
![]() ![]() | 7.05![]() |
![]() ![]() | 10![]() |
![]() ![]() | 5.3 |
![]() ![]() | 5.06![]() |
![]() ![]() | 5.76![]() |
с 2021-04-01 -> Пяст
с 2021-10-16 -> Тун
с 2023-06-26 -> Спортиво Амельяно
с 2023-10-30 -> Тун
с 2024-08-27 -> Челси
с 2024-10-27 -> Динамо
с 2025-02-14 -> Нови Пазар