# |
![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Итого | ||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 4.38 |
![]() ![]() | 6.24 |
![]() ![]() | 3.43 |
![]() ![]() | 3.79 |
![]() ![]() | 5.95 |
![]() ![]() | 6.66 |
![]() ![]() | 5.11 |
![]() ![]() | 3.63 |
![]() ![]() | 7.8 |
![]() ![]() | 6.78 |
с 2020-05-23 -> Леон
с 2022-06-29 -> Черно Море
с 2022-07-27 -> Леон
с 2023-06-27 -> Эспаньол
с 2023-09-05 -> Леон