Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 Июня 2022 | 91 | ![]() |
LCD | 6.66 | 3:0 | ![]() |
||
![]() | 3 Июня 2022 | 91 | ![]() |
LCD | 5.88 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 1 Июня 2022 | 91 | ![]() |
LCD | 9.83 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 30 Мая 2022 | 92 | ![]() |
LCD | 7.94 | 2:0 | ![]() |
||
![]() | 27 Мая 2022 | 95 | ![]() |
LCD | 6.81 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 23 Мая 2022 | 92 | ![]() |
LCD | 6.41 | 0:0 | |||
![]() | 20 Мая 2022 | 92 | ![]() |
LCD | 7.55 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 18 Мая 2022 | 92 | ![]() |
LCD | 6.87 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 16 Мая 2022 | 91 | ![]() |
LCD | 7.83 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 13 Мая 2022 | 90 | ![]() |
LCD | 4.36 | 0:1 | |||
![]() | 11 Мая 2022 | 93 | ![]() |
LCD | 6.22 | 0:0 | |||
![]() | 9 Мая 2022 | 90 | ![]() |
LCD | 6.91 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 6 Мая 2022 | 92 | ![]() |
LCD | 8.61 | 2:0 | ![]() |
||
![]() | 4 Мая 2022 | 90 | ![]() |
LCD | 10.00 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 2 Мая 2022 | 94 | ![]() |
LCD | 6.44 | 0:0 | |||
![]() | 29 Апреля 2022 | 90 | ![]() |
LCD | 6.32 | 2:0 | |||
![]() | 27 Апреля 2022 | 93 | ![]() |
LCD | 5.37 | 0:0 | |||
![]() | 25 Апреля 2022 | 91 | ![]() |
LCD | 7.23 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 22 Апреля 2022 | 92 | ![]() |
LCD | 7.81 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 20 Апреля 2022 | 92 | ![]() |
LCD | 7.04 | 2:0 | ![]() |
||
![]() | 18 Апреля 2022 | 90 | ![]() |
LCD | 7.18 | 0:0 | |||
![]() | 15 Апреля 2022 | 92 | ![]() |
LCD | 6.67 | 1:0 | |||
![]() | 13 Апреля 2022 | 91 | ![]() |
LCD | 8.30 | 3:0 | ![]() |
||
![]() | 11 Апреля 2022 | 90 | ![]() |
LCD | 7.89 | 3:0 | ![]() |
||
![]() | 8 Апреля 2022 | 94 | ![]() |
LCD | 9.85 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 6 Апреля 2022 | 92 | ![]() |
LCD | 10.00 | 1:0 | ![]() |
||
![]() | 4 Апреля 2022 | 91 | ![]() |
LCD | 7.76 | 2:1 | ![]() |
||
![]() | 1 Апреля 2022 | 91 | ![]() |
LCD | 4.59 | 0:4 | |||
![]() | 30 Марта 2022 | 92 | ![]() |
LCD | 7.07 | 1:0 | |||
![]() | 28 Марта 2022 | 92 | ![]() |
LCD | 10.00 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 25 Марта 2022 | 91 | ![]() |
LCD | 7.72 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 7 Марта 2022 | 90 | ![]() |
LCD | 5.46 | ![]() |
0:0 | ![]() |
|
![]() | 4 Марта 2022 | 92 | ![]() |
LCD | 2.00 | 0:4 | |||
![]() | 2 Марта 2022 | 91 | ![]() |
LCD | 2.22 | 0:4 | |||
![]() | 28 Февраля 2022 | 92 | ![]() |
LCD | 6.67 | 0:0 | ![]() |
с 2021-04-01 -> Аль-Вахда
1 ст. | 02.04-04.04 (2) | ![]() |
2 ст. | 07.10-10.10 (3) | ![]() |
1 ст. | 25.09-27.09 (2) | ![]() |
1 ст. | 15.09-17.09 (2) | ![]() |
1 ст. | 10.09-12.09 (2) | ![]() |
2 ст. | 10.04-13.04 (3) | ![]() |
3 ст. | 04.07-08.07 (4) | ![]() |