Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
---|---|---|---|---|
15 | 15 Июня 2025 | 15 Июня 2025 | в тот же день | $289,000 |
15 | 15 Мая 2025 | 15 Мая 2025 | в тот же день | $311,518 |
15 | 15 Апреля 2025 | 15 Апреля 2025 | в тот же день | $309,765 |
15 | 15 Марта 2025 | 15 Марта 2025 | в тот же день | $286,077 |
14 | 15 Февраля 2025 | 15 Февраля 2025 | в тот же день | $243,970 |
14 | 15 Января 2025 | 15 Января 2025 | в тот же день | $199,512 |
14 | 15 Декабря 2024 | 15 Декабря 2024 | в тот же день | $241,145 |
14 | 15 Ноября 2024 | 15 Ноября 2024 | в тот же день | $261,956 |
13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $281,801 |
13 | 15 Сентября 2024 | 15 Сентября 2024 | в тот же день | $295,324 |
13 | 15 Августа 2024 | 15 Августа 2024 | в тот же день | $268,870 |
13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $203,252 |
12 | 15 Июня 2024 | 24 Июня 2024 | 9 дней | $172,816 |
12 | 15 Мая 2024 | 24 Мая 2024 | 9 дней | $170,583 |
12 | 15 Апреля 2024 | 15 Апреля 2024 | в тот же день | $196,433 |
12 | 15 Марта 2024 | 15 Марта 2024 | в тот же день | $200,513 |
11 | 15 Февраля 2024 | 16 Февраля 2024 | 1 день | $182,905 |
11 | 15 Января 2024 | 16 Января 2024 | 1 день | $196,824 |
11 | 15 Декабря 2023 | 16 Декабря 2023 | 1 день | $190,675 |
11 | 15 Ноября 2023 | 15 Ноября 2023 | в тот же день | $184,582 |
10 | 15 Октября 2023 | 16 Октября 2023 | 1 день | $150,092 |
10 | 15 Сентября 2023 | 15 Сентября 2023 | в тот же день | $161,933 |
10 | 15 Августа 2023 | 15 Августа 2023 | в тот же день | $162,620 |
10 | 15 Июля 2023 | 16 Июля 2023 | 1 день | $176,348 |
9 | 15 Июня 2023 | 16 Июня 2023 | 1 день | $154,840 |
9 | 15 Мая 2023 | 15 Мая 2023 | в тот же день | $159,016 |
9 | 15 Апреля 2023 | 15 Апреля 2023 | в тот же день | $157,872 |
9 | 15 Марта 2023 | 16 Марта 2023 | 1 день | $150,150 |
8 | 15 Февраля 2023 | 20 Февраля 2023 | 5 дней | $134,077 |
8 | 15 Января 2023 | 15 Января 2023 | в тот же день | $145,899 |
8 | 15 Декабря 2022 | 19 Декабря 2022 | 4 дня | $146,133 |
8 | 15 Ноября 2022 | 15 Ноября 2022 | в тот же день | $148,473 |
7 | 15 Октября 2022 | 18 Октября 2022 | 3 дня | $125,366 |
7 | 15 Сентября 2022 | 15 Сентября 2022 | в тот же день | $124,430 |
7 | 15 Августа 2022 | 18 Августа 2022 | 3 дня | $112,905 |
7 | 15 Июля 2022 | 15 Июля 2022 | в тот же день | $106,587 |
6 | 15 Июня 2022 | 21 Июня 2022 | 6 дней | $81,140 |
6 | 15 Мая 2022 | 15 Мая 2022 | в тот же день | $76,604 |
6 | 15 Апреля 2022 | 16 Апреля 2022 | 1 день | $66,856 |
6 | 15 Марта 2022 | 15 Марта 2022 | в тот же день | $53,820 |
5 | 15 Февраля 2022 | 15 Февраля 2022 | в тот же день | $40,604 |
5 | 15 Января 2022 | 15 Января 2022 | в тот же день | $36,717 |
5 | 15 Декабря 2021 | 15 Декабря 2021 | в тот же день | $33,010 |
5 | 15 Ноября 2021 | 15 Ноября 2021 | в тот же день | $31,574 |
4 | 15 Октября 2021 | 15 Октября 2021 | в тот же день | $20,817 |
4 | 15 Сентября 2021 | 15 Сентября 2021 | в тот же день | $20,727 |
4 | 15 Августа 2021 | 15 Августа 2021 | в тот же день | $16,298 |
с 2021-06-01 -> Иокогама Ф. Маринос
с 2021-10-16 -> Атлетико Насьональ
с 2025-06-27 -> Рейнджерс