Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 Июня 2022 | 95 | ![]() |
SW | 4.92 | 0:3 | |||
![]() | 12 Июня 2022 | 94 | ![]() |
SW | 5.82 | 1:0 | |||
![]() | 10 Июня 2022 | 134 | ![]() |
RCD | 6.88 | 4:2 | ![]() |
||
![]() | 9 Июня 2022 | - | ![]() |
- | - | 2:1 | |||
![]() | 8 Июня 2022 | - | ![]() |
- | - | 2:1 | |||
![]() | 5 Июня 2022 | 133 | ![]() |
RCD | 7.08 | 3:1 | ![]() |
||
![]() | 3 Июня 2022 | 93 | ![]() |
RCD | 5.10 | 3:1 | |||
![]() | 29 Мая 2022 | 46 | ![]() |
LCM | 7.40 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 22 Мая 2022 | 95 | ![]() |
LCD | 9.43 | 1:0 | ![]() |
||
![]() | 16 Мая 2022 | 73 | ![]() |
LCD | 4.78 | 3:1 | |||
![]() | 15 Мая 2022 | 94 | ![]() |
LCM | 5.11 | ![]() |
0:3 | ||
![]() | 9 Мая 2022 | 95 | ![]() |
RD | 4.62 | 3:3 | |||
![]() | 8 Мая 2022 | 95 | ![]() |
LCD | 3.52 | 0:5 | |||
![]() | 25 Апреля 2022 | 55 | ![]() |
LCM | 6.44 | 1:0 | |||
![]() | 24 Апреля 2022 | 92 | ![]() |
LCD | 3.85 | 0:3 | |||
![]() | 22 Апреля 2022 | 51 | ![]() |
LCM | 9.59 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 20 Апреля 2022 | 96 | ![]() |
DM | 6.34 | 0:2 | |||
![]() | 18 Апреля 2022 | 94 | ![]() |
LCM | 8.48 | ![]() |
0:2 | ![]() |
|
![]() | 17 Апреля 2022 | 136 | ![]() |
LCD | 4.44 | 3:4 | |||
![]() | 15 Апреля 2022 | 50 | ![]() |
LCM | 6.78 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 13 Апреля 2022 | 56 | ![]() |
LCM | 7.48 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 11 Апреля 2022 | 60 | ![]() |
LCM | 6.24 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 10 Апреля 2022 | 93 | ![]() |
LCD | 5.24 | 0:1 | |||
![]() | 8 Апреля 2022 | 62 | ![]() |
LCM | 6.52 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 6 Апреля 2022 | 55 | ![]() |
LCM | 7.20 | 3:0 | ![]() |
||
![]() | 4 Апреля 2022 | 60 | ![]() |
LCM | 7.48 | 1:0 | |||
![]() | 3 Апреля 2022 | 91 | ![]() |
LCD | 6.05 | 2:0 | |||
![]() | 1 Апреля 2022 | 37 | ![]() |
LCM | 6.30 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 30 Марта 2022 | 56 | ![]() |
LCM | 8.33 | 1:0 | ![]() |
||
![]() | 28 Марта 2022 | 95 | ![]() |
LCM | 6.91 | 1:4 | ![]() |
||
![]() | 27 Марта 2022 | 92 | ![]() |
LCD | 4.14 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 25 Марта 2022 | 95 | ![]() |
DM | 6.87 | ![]() |
1:1 | ![]() |
|
![]() | 23 Марта 2022 | 94 | ![]() |
LCM | 8.62 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 21 Марта 2022 | 92 | ![]() |
CM | 8.36 | 0:5 | ![]() |
||
![]() | 20 Марта 2022 | 93 | ![]() |
LCD | 7.12 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 18 Марта 2022 | 93 | ![]() |
LCM | 8.20 | ![]() |
2:1 | ![]() |
|
![]() | 16 Марта 2022 | 98 | ![]() |
LCM | 8.84 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 14 Марта 2022 | 91 | ![]() |
LCD | 2.74 | 0:3 | |||
![]() | 13 Марта 2022 | 55 | ![]() |
LCM | 6.49 | 0:5 | |||
![]() | 9 Марта 2022 | 95 | ![]() |
LCM | 7.66 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 7 Марта 2022 | 95 | ![]() |
LCM | 7.35 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 6 Марта 2022 | 93 | ![]() |
LCD | 2.96 | 0:3 | |||
![]() | 4 Марта 2022 | 94 | ![]() |
LCM | 8.33 | 2:0 | ![]() |
![]() ![]() | 7.71 |
![]() ![]() | 6.5 |
![]() ![]() | 6.78 |
![]() ![]() | 7.56 |
![]() ![]() | 6.3 |
![]() ![]() | 7.06 |
![]() ![]() | 5.98 |
![]() ![]() | 6.38 |
![]() ![]() | 7.21 |
![]() ![]() | 7.3 |
с 2021-06-01 -> Дженоа
2 ст. | 23.07-26.07 (3) | ![]() |
1 ст. | 02.04-04.04 (2) | ![]() |
1 ст. | 06.05-08.05 (2) | ![]() |
4 ст. | 15.01-20.01 (5) | ![]() |
1 ст. | 02.09-04.09 (2) | ![]() |