Текущий уровень рейтинга: | 0.4746 0.4791* |
Фиксированная часть: | 0.36 |
Турнирный рейтинг: | 21.2 |
Последний пересчёт: | 30 Июня 2025 |
Позиция в общем рейтинге: | 11181 место 11186 место |
В федерации: | 147 место 150 место |
С тем же гражданством: | 168 место 169 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 3 место 3 место |
Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 сезон | ||||||||
5 Февраля 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 | +3.24 | ||
6 Февраля 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
Финал | 2 | ![]() |
+2.6 | |
13 сезон | ||||||||
9 Октября 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 | +2.88 | ||
12 сезон | ||||||||
10 Июня 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 | +3.24 | ||
11 сезон | ||||||||
2 Февраля 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 | ![]() |
+3.96 | |
1 Февраля 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Финал | 1 | ![]() |
+3 |
10 сезон | ||||||||
5 Октября 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
1/4 финала | +1.8 | |||
6 сезон | ||||||||
6 Июня 2022 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 | ![]() |
+0.22 | |
5 сезон | ||||||||
2 Февраля 2022 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | ![]() |
+0.26 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
21 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0045 |
20 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0042 |
19 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0049 |
18 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0047 |
17 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
16 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0042 |
15 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0053 |
14 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.005 |
9 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
31 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0103 |
26 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
24 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0176 |
23 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
19 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0179 |
18 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0016 |
16 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0266 |
6 Февраля 2025 | Участие в турнире | +2.6 |
6 Февраля 2025 | Бомбардир | +0.048 |
5 Февраля 2025 | Участие в турнире | +3.24 |
9 Октября 2024 | Участие в турнире | +2.88 |
10 Июня 2024 | Участие в турнире | +3.24 |
6 Июня 2024 | Бомбардир | +0.08 |
2 Февраля 2024 | Участие в турнире | +3.96 |
2 Февраля 2024 | Бомбардир | +0.12 |
1 Февраля 2024 | Участие в турнире | +3 |
1 Февраля 2024 | Бомбардир | +0.08 |
5 Октября 2023 | Участие в турнире | +1.8 |
5 Октября 2023 | Бомбардир | +0.032 |
6 Июня 2022 | Участие в турнире | +0.22 |
2 Февраля 2022 | Участие в турнире | +0.26 |
с 2021-06-01 -> Вуковар 1991
с 2022-05-10 -> свободный агент
с 2022-06-10 -> Парма
с 2023-06-29 -> Аль-Наср
с 2023-08-24 -> Парма
с 2023-08-31 -> Кобресаль
с 2025-06-30 -> на пенсии