Текущий уровень рейтинга: | 0.5449 0.5525* |
Фиксированная часть: | 0 |
Турнирный рейтинг: | 10.14 |
Последний пересчёт: | 15 Июля 2025 |
Позиция в общем рейтинге: | 9462 место 9270 место |
В федерации: | 340 место 339 место |
С тем же гражданством: | 315 место 318 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 154 место 150 место |
Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 сезон | ||||||||
6 Июня 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
15 | +0.18 | ||
5 Июня 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1/4 финала | +1.8 | ||
14 сезон | ||||||||
5 Февраля 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | ![]() |
+1.2 | |
6 Февраля 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1/16 финала | +1.4 | ||
13 сезон | ||||||||
9 Октября 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
9 | +0.32 | |||
3 Октября 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1/16 финала | +1.4 | ||
12 сезон | ||||||||
10 Июня 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 | +0.56 | ||
11 сезон | ||||||||
2 Февраля 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
20 | +0.18 | ||
10 сезон | ||||||||
6 Октября 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | ![]() |
+1.04 | |
5 Октября 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1/16 финала | +1.4 | ||
9 сезон | ||||||||
7 Июня 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7 | +0.48 | ||
8 сезон | ||||||||
3 Февраля 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
20 | +0.18 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
14 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0223 |
11 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0213 |
10 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0008 |
9 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0152 |
7 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0205 |
3 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0074 |
2 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0154 |
6 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.02 |
6 Июня 2025 | Участие в турнире | +0.18 |
5 Июня 2025 | Участие в турнире | +1.8 |
4 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0151 |
30 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0154 |
28 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0166 |
26 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0152 |
23 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.02 |
14 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0153 |
9 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0212 |
7 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0181 |
5 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0189 |
2 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0193 |
1 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0181 |
30 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
28 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0153 |
25 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0201 |
23 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0152 |
18 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
16 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
11 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0196 |
9 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0207 |
2 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0211 |
28 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0152 |
26 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0212 |
24 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0152 |
21 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0221 |
19 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0203 |
17 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0198 |
6 Февраля 2025 | Участие в турнире | +1.4 |
5 Февраля 2025 | Участие в турнире | +1.2 |
9 Октября 2024 | Участие в турнире | +0.32 |
3 Октября 2024 | Участие в турнире | +1.4 |
10 Июня 2024 | Участие в турнире | +0.56 |
2 Февраля 2024 | Участие в турнире | +0.18 |
6 Октября 2023 | Участие в турнире | +1.04 |
5 Октября 2023 | Участие в турнире | +1.4 |
7 Июня 2023 | Участие в турнире | +0.48 |
3 Февраля 2023 | Участие в турнире | +0.18 |
с 2021-08-01 -> Эвертон