1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 331 | 2 | - |
Игровой опыт | 41 | - | - |
Турнирный рейтинг | - | - | - |
Итог | 372 | 2 | - |
![]() ![]() | 5.31![]() |
![]() ![]() | 4.81![]() |
![]() ![]() | 5.74![]() |
![]() ![]() | 5.38![]() |
![]() ![]() | 4.02![]() |
![]() ![]() | 6.43![]() |
![]() ![]() | 6.75![]() |
![]() ![]() | 3.74![]() |
![]() ![]() | 4.92![]() |
![]() ![]() | 2![]() |
с 2021-08-01 -> Хрватски Драговоляц
6 ст. | 23.03-10.04 (18) | ![]() |
4 ст. | 30.01-05.02 (6) | ![]() |
2 ст. | 30.11-03.12 (3) | ![]() |
3 ст. | 07.09-12.09 (5) | ![]() |
1 ст. | 21.08-23.08 (2) | ![]() |
3 ст. | 28.07-02.08 (5) | ![]() |
3 ст. | 06.07-11.07 (5) | ![]() |