Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
---|---|---|---|---|
15 | 15 Мая 2025 | 15 Мая 2025 | в тот же день | $8,786 |
15 | 15 Апреля 2025 | 15 Апреля 2025 | в тот же день | $7,023 |
15 | 15 Марта 2025 | 15 Марта 2025 | в тот же день | $17,866 |
14 | 15 Февраля 2025 | 15 Февраля 2025 | в тот же день | $17,594 |
14 | 15 Января 2025 | 15 Января 2025 | в тот же день | $1,388 |
14 | 15 Декабря 2024 | 15 Декабря 2024 | в тот же день | $1,390 |
14 | 15 Ноября 2024 | 15 Ноября 2024 | в тот же день | $17,716 |
13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $17,959 |
13 | 15 Сентября 2024 | 15 Сентября 2024 | в тот же день | $1,422 |
13 | 15 Августа 2024 | 15 Августа 2024 | в тот же день | $1,461 |
13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $1,506 |
12 | 15 Июня 2024 | 15 Июня 2024 | в тот же день | $1,556 |
12 | 15 Мая 2024 | 15 Мая 2024 | в тот же день | $1,559 |
12 | 15 Апреля 2024 | 15 Апреля 2024 | в тот же день | $7,854 |
12 | 15 Марта 2024 | 15 Марта 2024 | в тот же день | $7,854 |
11 | 15 Февраля 2024 | 15 Февраля 2024 | в тот же день | $7,531 |
11 | 15 Января 2024 | 15 Января 2024 | в тот же день | $7,531 |
11 | 15 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | в тот же день | $7,531 |
11 | 15 Ноября 2023 | 15 Ноября 2023 | в тот же день | $7,531 |
10 | 15 Октября 2023 | 15 Октября 2023 | в тот же день | $7,623 |
10 | 15 Сентября 2023 | 15 Сентября 2023 | в тот же день | $7,623 |
10 | 15 Августа 2023 | 15 Августа 2023 | в тот же день | $7,796 |
10 | 15 Июля 2023 | 15 Июля 2023 | в тот же день | $7,796 |
9 | 15 Июня 2023 | 15 Июня 2023 | в тот же день | $7,182 |
9 | 15 Мая 2023 | 15 Мая 2023 | в тот же день | $7,182 |
9 | 15 Апреля 2023 | 15 Апреля 2023 | в тот же день | $7,182 |
9 | 15 Марта 2023 | 15 Марта 2023 | в тот же день | $7,182 |
8 | 15 Февраля 2023 | 15 Февраля 2023 | в тот же день | $7,371 |
8 | 15 Января 2023 | 15 Января 2023 | в тот же день | $7,371 |
8 | 15 Декабря 2022 | 15 Декабря 2022 | в тот же день | $7,535 |
8 | 15 Ноября 2022 | 15 Ноября 2022 | в тот же день | $7,535 |
7 | 15 Октября 2022 | 15 Октября 2022 | в тот же день | $11,544 |
7 | 15 Сентября 2022 | 15 Сентября 2022 | в тот же день | $11,544 |
7 | 15 Августа 2022 | 15 Августа 2022 | в тот же день | $12,413 |
7 | 15 Июля 2022 | 15 Июля 2022 | в тот же день | $12,461 |
6 | 15 Июня 2022 | 15 Июня 2022 | в тот же день | $9,708 |
6 | 15 Мая 2022 | 15 Мая 2022 | в тот же день | $10,481 |
6 | 15 Апреля 2022 | 15 Апреля 2022 | в тот же день | $9,426 |
6 | 15 Марта 2022 | 15 Марта 2022 | в тот же день | $8,390 |
5 | 15 Февраля 2022 | 15 Февраля 2022 | в тот же день | $7,156 |
5 | 15 Января 2022 | 15 Января 2022 | в тот же день | $6,810 |
![]() ![]() | 8.91![]() |
![]() ![]() | 6.81 |
![]() ![]() | 4.4 |
![]() ![]() | 5.96 |
![]() ![]() | 2.59 |
![]() ![]() | 4.67 |
![]() ![]() | 3.92 |
![]() ![]() | 3.55![]() |
![]() ![]() | 5.6 |
![]() ![]() | 7.11![]() |
с 2021-09-01 -> Лозанна-Спорт
с 2022-02-14 -> Колорадо Рэпидз
с 2022-06-06 -> Лозанна-Спорт
2 ст. | 09.05-12.05 (3) | ![]() |