Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 Июня 2023 | 92 | ![]() |
LCD | 7.01 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 31 Мая 2023 | 93 | ![]() |
LCD | 6.84 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 29 Мая 2023 | 91 | ![]() |
LCD | 6.57 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 26 Мая 2023 | 90 | ![]() |
LCD | 7.59 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 24 Мая 2023 | 91 | ![]() |
LCD | 8.70 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 22 Мая 2023 | 91 | ![]() |
LCD | 8.30 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 19 Мая 2023 | 91 | ![]() |
LCD | 8.71 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 17 Мая 2023 | 92 | ![]() |
LCD | 10.00 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 15 Мая 2023 | 93 | ![]() |
LCD | 7.21 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 10 Мая 2023 | 92 | ![]() |
LCD | 8.28 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 8 Мая 2023 | 90 | ![]() |
LCD | 6.50 | 0:0 | |||
![]() | 5 Мая 2023 | 90 | ![]() |
LCD | 6.27 | 0:0 | |||
![]() | 3 Мая 2023 | 91 | ![]() |
LCD | 10.00 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 1 Мая 2023 | 90 | ![]() |
LCD | 3.86 | 0:0 | |||
![]() | 28 Апреля 2023 | 90 | ![]() |
LCD | 6.94 | 0:0 | |||
![]() | 26 Апреля 2023 | 91 | ![]() |
LCD | 8.95 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 24 Апреля 2023 | 90 | ![]() |
LCD | 6.05 | ![]() |
0:0 | ![]() |
|
![]() | 21 Апреля 2023 | 90 | ![]() |
RCD | 7.14 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 19 Апреля 2023 | - | ![]() |
- | - | 0:3 | |||
![]() | 17 Апреля 2023 | 93 | ![]() |
LCD | 10.00 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 14 Апреля 2023 | 90 | ![]() |
LCD | 8.27 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 12 Апреля 2023 | 94 | ![]() |
LCD | 9.45 | 0:0 | |||
![]() | 10 Апреля 2023 | 92 | ![]() |
RCD | 6.51 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 7 Апреля 2023 | 94 | ![]() |
LCM | 8.25 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 5 Апреля 2023 | 92 | ![]() |
LCD | 8.51 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 3 Апреля 2023 | 92 | ![]() |
LCD | 9.09 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 31 Марта 2023 | 90 | ![]() |
LCD | 7.33 | 0:0 | |||
![]() | 29 Марта 2023 | 92 | ![]() |
LCD | 9.11 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 27 Марта 2023 | 94 | ![]() |
LCD | 9.25 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 24 Марта 2023 | 92 | ![]() |
LCD | 7.99 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 22 Марта 2023 | - | ![]() |
- | - | 0:0 | |||
![]() | 20 Марта 2023 | 91 | ![]() |
LCD | 7.49 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 17 Марта 2023 | 92 | ![]() |
LCD | 9.75 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 15 Марта 2023 | 91 | ![]() |
LCD | 7.38 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 13 Марта 2023 | 92 | ![]() |
LCD | 5.49 | 0:0 | |||
![]() | 12 Марта 2023 | - | ![]() |
- | - | 2:2 | |||
![]() | 8 Марта 2023 | 91 | ![]() |
LCD | 9.29 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 6 Марта 2023 | 93 | ![]() |
LCD | 8.84 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 3 Марта 2023 | 91 | ![]() |
LCD | 10.00 | 0:0 | ![]() |
![]() ![]() | 4.12 |
![]() ![]() | 6.07 |
![]() ![]() | 6.98![]() ![]() |
![]() ![]() | 6.65 |
![]() ![]() | 7.18 |
![]() ![]() | 5.58 |
![]() ![]() | 6.17 |
![]() ![]() | 4.14 |
![]() ![]() | 4.94 |
![]() ![]() | 6.08 |
с 2021-10-01 -> Атлетико Паранаэнсе
с 2022-09-05 -> Феникс
с 2022-10-10 -> Атлетико Паранаэнсе
2 ст. | 05.04-08.04 (3) | ![]() |