Текущий уровень рейтинга: | 0.2317 0.1407* |
Фиксированная часть: | 0 |
Турнирный рейтинг: | 0.94 |
Последний пересчёт: | 30 Июня 2025 |
Позиция в общем рейтинге: | 16443 место 18736 место |
В федерации: | 525 место 592 место |
С тем же гражданством: | 460 место 522 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 10 место 12 место |
Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 сезон | ||||||||
29 Января 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
5 | +0.64 | |||
8 сезон | ||||||||
30 Января 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | ![]() |
+0.3 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
29 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
28 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.005 |
27 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0043 |
26 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0049 |
25 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0046 |
24 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0044 |
23 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0043 |
22 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
21 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0045 |
20 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0043 |
19 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
18 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0043 |
17 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0042 |
16 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
15 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
14 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0044 |
13 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
12 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
11 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
9 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
8 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
6 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
4 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0134 |
2 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0131 |
30 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0126 |
28 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
26 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
25 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
23 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
21 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
19 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
16 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
14 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
12 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
9 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
7 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
5 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
27 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0049 |
25 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0134 |
23 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0123 |
21 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
18 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
16 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
14 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0057 |
29 Января 2025 | Участие в турнире | +0.64 |
30 Января 2023 | Участие в турнире | +0.3 |
![]() ![]() | 6.33 |
![]() ![]() | 10 |
![]() ![]() | 7.55 |
![]() ![]() | 9.37 |
![]() ![]() | 8.86 |
![]() ![]() | 8.18 |
![]() ![]() | 7.4 |
![]() ![]() | 5.95 |
![]() ![]() | 7.96 |
![]() ![]() | 7.53 |
с 2021-11-01 -> Леганес
с 2022-06-26 -> Пусан Ай Парк
с 2023-02-05 -> Леганес
с 2023-11-25 -> свободный агент
с 2024-05-04 -> Сельта
с 2025-06-16 -> ПСЖ
с 2025-06-30 -> на пенсии