Очки высококвалифицированного персонала
| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| Таланты | - | - | - |
| Уровень | 306 | 2 | - |
| Игровой опыт | 17 | - | - |
| Турнирный рейтинг | - | - | - |
| Итог | 323 | 2 | - |
Последние игры| 5.43 | |
| 2.43 | |
| 4.84 | |
| 5.39 | |
| 4.65 | |
| 4.95 | |
| 5.94 | |
| 5.43 | |
| 2.72 | |
| 5.89 | |
ТравмыЕщё ни разу за свою карьеру не травмировался