Текущий уровень рейтинга: | 6.7218 6.7906* |
Фиксированная часть: | 5.5 |
Турнирный рейтинг: | 20.3 |
Последний пересчёт: | 26 Мая 2025 |
Позиция в общем рейтинге: | 1075 место 1075 место |
В федерации: | 15 место 15 место |
С тем же гражданством: | 11 место 11 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 7 место 7 место |
Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 сезон | ||||||||
5 Февраля 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2 | ![]() |
+4.68 | |
6 Февраля 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Полуфинал | 3 | ![]() |
+2.2 |
13 сезон | ||||||||
9 Октября 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3 | ![]() |
+3.96 | |
3 Октября 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Финал | 2 | ![]() |
+2.6 |
12 сезон | ||||||||
10 Июня 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3 | ![]() |
+3.96 | |
6 Июня 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Финал | 2 | ![]() |
+2.6 |
7 сезон | ||||||||
5 Октября 2022 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1 | ![]() |
+0.3 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
23 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0153 |
21 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0153 |
19 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.02 |
12 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0202 |
9 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0201 |
5 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0218 |
1 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.019 |
30 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0231 |
28 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0208 |
27 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
25 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0201 |
23 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0201 |
21 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0195 |
20 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
18 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0196 |
16 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
14 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0196 |
13 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
11 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0234 |
9 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.02 |
7 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0153 |
6 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
5 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
5 Апреля 2025 | Игра за сборную | +0.02 |
4 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0205 |
2 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.02 |
31 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0201 |
29 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
29 Марта 2025 | Игра за сборную | +0.02 |
28 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0203 |
25 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0373 |
23 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0369 |
22 Марта 2025 | Игра за сборную | +0.3078 |
19 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0208 |
18 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0384 |
16 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0245 |
14 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0226 |
12 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0205 |
11 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0248 |
9 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0316 |
3 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0203 |
7 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
6 Февраля 2025 | Участие в турнире | +2.2 |
5 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0197 |
5 Февраля 2025 | Участие в турнире | +4.68 |
5 Февраля 2025 | Голкипер | +1.8 |
3 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.02 |
31 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0197 |
29 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
27 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0208 |
26 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
24 Января 2025 | Игра за клуб | +0.02 |
19 Октября 2024 | Игра за сборную | +0.04 |
18 Октября 2024 | Игра за сборную | +0.04 |
9 Октября 2024 | Голкипер | +1.8 |
9 Октября 2024 | Участие в турнире | +3.96 |
3 Октября 2024 | Голкипер | +0.32 |
3 Октября 2024 | Участие в турнире | +2.6 |
10 Июня 2024 | Участие в турнире | +3.96 |
10 Июня 2024 | Голкипер | +0.6 |
6 Июня 2024 | Участие в турнире | +2.6 |
6 Июня 2024 | Голкипер | +0.8 |
2 Февраля 2024 | Голкипер | +0.18 |
5 Октября 2022 | Участие в турнире | +0.3 |
![]() ![]() | 4.66![]() |
![]() ![]() | 4.48 |
![]() ![]() | 5.58 |
![]() ![]() | 5.84 |
![]() ![]() | 5.79 |
![]() ![]() | 7.37![]() |
![]() ![]() | 5.36![]() |
![]() ![]() | 8.65 |
![]() ![]() | 6.36 |
![]() ![]() | - |
с 2022-01-01 -> Левски
1 ст. | 02.06-04.06 (2) | ![]() |
3 ст. | 04.04-08.04 (4) | ![]() |
3 ст. | 14.03-18.03 (4) | ![]() |
3 ст. | 07.02-11.02 (4) | ![]() |
2 ст. | 08.01-11.01 (3) | ![]() |
1 ст. | 26.12-28.12 (2) | ![]() |
1 ст. | 03.12-05.12 (2) | ![]() |
1 ст. | 08.11-10.11 (2) | ![]() |
1 ст. | 07.10-09.10 (2) | ![]() |
4 ст. | 16.07-22.07 (6) | ![]() |
4 ст. | 05.01-11.01 (6) | ![]() |
2 ст. | 14.10-17.10 (3) | ![]() |
5 ст. | 25.09-05.10 (10) | ![]() |
1 ст. | 21.09-23.09 (2) | ![]() |
1 ст. | 05.09-07.09 (2) | ![]() |
2 ст. | 26.08-30.08 (4) | ![]() |
2 ст. | 17.08-20.08 (3) | ![]() |