Текущий уровень рейтинга: | 0.71 0.7171* |
Фиксированная часть: | 0 |
Турнирный рейтинг: | 5.98 |
Последний пересчёт: | 15 Июля 2025 |
Позиция в общем рейтинге: | 6912 место 6812 место |
В федерации: | 117 место 113 место |
С тем же гражданством: | 101 место 93 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 62 место 59 место |
Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 сезон | ||||||||
6 Июня 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8 | +1.8 | ||
14 сезон | ||||||||
5 Февраля 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
9 | +1.44 | ||
13 сезон | ||||||||
7 Октября 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
6 | +2.52 | ||
8 сезон | ||||||||
30 Января 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 | ![]() |
+0.22 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
11 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0251 |
10 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0198 |
9 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0153 |
7 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0153 |
4 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0199 |
6 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0206 |
6 Июня 2025 | Участие в турнире | +1.8 |
4 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0151 |
2 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0202 |
30 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0197 |
28 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0198 |
26 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0199 |
21 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0251 |
16 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0152 |
14 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0194 |
11 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
9 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0151 |
7 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0198 |
5 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0193 |
2 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0193 |
30 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0221 |
28 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0218 |
25 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.02 |
23 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0152 |
18 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0196 |
16 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0195 |
11 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.02 |
9 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0151 |
6 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
4 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0201 |
2 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0195 |
31 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
30 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
28 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0154 |
26 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0242 |
24 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0199 |
23 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
21 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.02 |
20 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.016 |
19 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.02 |
17 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0151 |
5 Февраля 2025 | Участие в турнире | +1.44 |
7 Октября 2024 | Участие в турнире | +2.52 |
30 Января 2023 | Участие в турнире | +0.22 |
с 2022-01-01 -> Ньюкасл Юнайтед Джетс
с 2024-04-27 -> Атлон Таун
с 2024-06-01 -> Ньюкасл Юнайтед Джетс
1 ст. | 22.04-24.04 (2) | ![]() |
2 ст. | 12.03-15.03 (3) | ![]() |
1 ст. | 08.02-10.02 (2) | ![]() |
1 ст. | 06.01-08.01 (2) | ![]() |
1 ст. | 18.11-20.11 (2) | ![]() |
1 ст. | 29.04-01.05 (2) | ![]() |
1 ст. | 15.03-17.03 (2) | ![]() |