Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 Июня 2023 | 90 | ![]() |
AM | 10.00 | 2:0 | ![]() |
||
![]() | 11 Июня 2023 | 91 | ![]() |
AM | 8.07 | 2:1 | ![]() |
||
![]() | 9 Июня 2023 | 91 | ![]() |
AM | 10.00 | ![]() |
2:1 | ![]() |
|
![]() | 4 Июня 2023 | 91 | ![]() |
AM | 7.86 | ![]() |
2:1 | ||
![]() | 2 Июня 2023 | 93 | ![]() |
AM | 7.06 | 0:3 | ![]() |
||
![]() | 31 Мая 2023 | 90 | ![]() |
AM | 10.00 | ![]() |
3:0 | ![]() |
|
![]() | 29 Мая 2023 | 90 | ![]() |
AM | 8.74 | 0:0 | |||
![]() | 28 Мая 2023 | 91 | ![]() |
AM | 7.09 | ![]() |
2:2 | ||
![]() | 26 Мая 2023 | 92 | ![]() |
AM | 10.00 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 24 Мая 2023 | 91 | ![]() |
AM | 6.63 | 2:1 | |||
![]() | 22 Мая 2023 | 92 | ![]() |
AM | 9.27 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 21 Мая 2023 | 91 | ![]() |
AM | 9.19 | 3:1 | ![]() |
||
![]() | 19 Мая 2023 | 91 | ![]() |
AM | 8.04 | 0:1 | |||
![]() | 17 Мая 2023 | 93 | ![]() |
AM | 10.00 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 15 Мая 2023 | 93 | ![]() |
AM | 7.26 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 14 Мая 2023 | 91 | ![]() |
AM | 10.00 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 12 Мая 2023 | 92 | ![]() |
AM | 6.34 | 1:1 | |||
![]() | 10 Мая 2023 | 92 | ![]() |
AM | 10.00 | 1:0 | ![]() |
||
![]() | 7 Мая 2023 | 91 | ![]() |
AM | 10.00 | 1:1 | ![]() |
||
![]() |
![]() | 6 Мая 2023 | 92 | ![]() |
RM | 5.28 | 0:0 | ||
![]() | 30 Апреля 2023 | 92 | ![]() |
AM | 6.85 | 1:0 | |||
![]() |
![]() | 29 Апреля 2023 | 47 | ![]() |
LCM | 7.11 | 3:0 | ![]() |
|
![]() | 23 Апреля 2023 | 91 | ![]() |
AM | 10.00 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 21 Апреля 2023 | 94 | ![]() |
AM | 6.40 | 0:3 | |||
![]() | 19 Апреля 2023 | 90 | ![]() |
AM | 8.14 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 17 Апреля 2023 | 91 | ![]() |
AM | 8.81 | ![]() |
4:1 | ![]() |
|
![]() | 16 Апреля 2023 | 91 | ![]() |
AM | 6.57 | 3:1 | |||
![]() | 14 Апреля 2023 | 91 | ![]() |
AM | 6.83 | 3:1 | |||
![]() | 12 Апреля 2023 | 93 | ![]() |
AM | 9.34 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 10 Апреля 2023 | 93 | ![]() |
AM | 7.54 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 7 Апреля 2023 | 91 | ![]() |
AM | 6.91 | 0:0 | |||
![]() | 5 Апреля 2023 | 90 | ![]() |
AM | 7.52 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 2 Апреля 2023 | 91 | ![]() |
RW | 8.72 | ![]() |
3:0 | ![]() |
|
![]() | 31 Марта 2023 | 92 | ![]() |
AM | 6.93 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 29 Марта 2023 | 92 | ![]() |
LCM | 10.00 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 27 Марта 2023 | 92 | ![]() |
AM | 8.53 | ![]() |
0:0 | ![]() |
|
![]() | 24 Марта 2023 | 90 | ![]() |
AM | 8.61 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 22 Марта 2023 | 91 | ![]() |
AM | 7.66 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 20 Марта 2023 | 90 | ![]() |
AM | 9.11 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 17 Марта 2023 | 90 | ![]() |
AM | 8.74 | 2:1 | ![]() |
||
![]() | 15 Марта 2023 | 92 | ![]() |
AM | 6.92 | 0:0 | |||
![]() | 10 Марта 2023 | 93 | ![]() |
AM | 8.19 | 2:0 | ![]() |
||
![]() | 8 Марта 2023 | 93 | ![]() |
AM | 9.54 | ![]() |
1:1 | ![]() |
|
![]() | 6 Марта 2023 | 91 | ![]() |
AM | 7.25 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 3 Марта 2023 | 93 | ![]() |
AM | 8.34 | 0:0 | ![]() |
![]() ![]() | 7.32 |
![]() ![]() | 7.46 |
![]() ![]() | 7.3![]() ![]() |
![]() ![]() | 8.28 |
![]() ![]() | 6.42 |
![]() ![]() | 6.76![]() |
![]() ![]() | 7.31![]() ![]() |
![]() ![]() | 6.54 |
![]() ![]() | 3.93 |
![]() ![]() | 7.84![]() |
с 2022-01-01 -> Соннам
с 2022-05-03 -> свободный агент
с 2022-05-21 -> Санфречче Хиросима
с 2023-11-12 -> свободный агент