Профессиональный рейтинг

Текущий уровень рейтинга:0.128 0.128*
Фиксированная часть:0
Турнирный рейтинг:0
Последний пересчёт:8 Июля 2026
Позиция в общем рейтинге:17896 место 17855 место
В федерации:697 место 695 место
С тем же гражданством:655 место 651 место
В федерации, с тем же гражданством:379 место 376 место
*информация на начало месяца

Достижения в турнирах

За всю карьеру игрок не достиг ни одного достижения в турнирах

Дата Вид прибавки  
28 Июня 2026 Игра за клуб +0.0041
27 Июня 2026 Игра за клуб +0.0041
26 Июня 2026 Игра за клуб +0.0042
25 Июня 2026 Игра за клуб +0.0042
24 Июня 2026 Игра за клуб +0.0042
23 Июня 2026 Игра за клуб +0.005
22 Июня 2026 Игра за клуб +0.0043
21 Июня 2026 Игра за клуб +0.0042
20 Июня 2026 Игра за клуб +0.0045
19 Июня 2026 Игра за клуб +0.005
18 Июня 2026 Игра за клуб +0.005
17 Июня 2026 Игра за клуб +0.0034
16 Июня 2026 Игра за клуб +0.0041
15 Июня 2026 Игра за клуб +0.0041
14 Июня 2026 Игра за клуб +0.0041
1 Июня 2026 Игра за клуб +0.0039
18 Мая 2026 Игра за клуб +0.0195
4 Мая 2026 Игра за клуб +0.0031
26 Апреля 2026 Игра за клуб +0.0039
13 Апреля 2026 Игра за клуб +0.004
6 Апреля 2026 Игра за клуб +0.0039
1 Апреля 2026 Игра за клуб +0.0041
29 Марта 2026 Игра за клуб +0.004
23 Марта 2026 Игра за клуб +0.0045
15 Марта 2026 Игра за клуб +0.0046
9 Марта 2026 Игра за клуб +0.004
8 Марта 2026 Игра за клуб +0.004
27 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0039
26 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0039
25 Февраля 2026 Игра за клуб +0.004
24 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0039
23 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0039
22 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0039
21 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0042
20 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0042
19 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0002
18 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0002
17 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0039

Последние игры

4:0
6.39
5:0
6.6
3:0
6.63
5:0
7.04
0:0
6.63
0:0
10
2:0
7.4
4:0
6.87
0:0
8.06
1:0
9.45

История переходов:

с 2022-06-01 -> Динамо

с 2022-08-25 -> свободный агент

с 2022-09-04 -> Спартак

с 2025-05-02 -> Витебск

с 2025-06-20 -> Спартак

Травмы

Последняя травма:

Лёгкая (2 ст.) — 4 Июня 2025
Вылечился за 1 день

Все травмы (2)