1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 175 | 1 | - |
Игровой опыт | 3 | - | - |
Турнирный рейтинг | - | - | - |
Итог | 178 | 1 | - |
![]() ![]() | - |
![]() ![]() | 6.05 |
![]() ![]() | 5.59 |
![]() ![]() | 5.11 |
![]() ![]() | 5.09![]() |
![]() ![]() | 4.14 |
![]() ![]() | 4.23 |
![]() ![]() | 5.29 |
![]() ![]() | 5.55 |
![]() ![]() | 6.88 |
с 2022-07-01 -> Ахмат
3 ст. | 06.05-10.05 (4) | ![]() |
3 ст. | 20.09-25.09 (5) | ![]() |
2 ст. | 29.08-01.09 (3) | ![]() |
3 ст. | 20.03-25.03 (5) | ![]() |