Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | 22 Февраля 2025 | 90 | ![]() |
GK | 5.27 | 3:0 | ||
![]() | 3 Февраля 2025 | 92 | ![]() |
GK | 7.98 | 0:5 | ![]() |
||
![]() | 31 Января 2025 | 94 | ![]() |
GK | 7.44 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 29 Января 2025 | 91 | ![]() |
GK | 3.03 | 4:5 | ![]() |
||
![]() | 27 Января 2025 | 91 | ![]() |
GK | 5.63 | 2:2 | ![]() |
||
![]() | 24 Января 2025 | 90 | ![]() |
GK | 4.78 | 2:1 | |||
![]() | 22 Января 2025 | 92 | ![]() |
GK | 6.81 | 0:4 | ![]() |
||
![]() | 20 Января 2025 | 92 | ![]() |
GK | 5.87 | 2:2 | ![]() |
||
![]() | 15 Января 2025 | 93 | ![]() |
GK | 2.19 | 0:3 | |||
![]() | 8 Января 2025 | 92 | ![]() |
GK | 8.40 | 0:4 | ![]() |
||
![]() | 3 Января 2025 | 93 | ![]() |
GK | 5.01 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 30 Декабря 2024 | 93 | ![]() |
GK | 3.86 | 0:1 | |||
![]() | 25 Декабря 2024 | 90 | ![]() |
GK | 6.48 | 1:3 | ![]() |
||
![]() | 23 Декабря 2024 | 94 | ![]() |
GK | 6.99 | 2:2 | ![]() |
||
![]() | 18 Декабря 2024 | 94 | ![]() |
GK | 6.14 | 1:2 | ![]() |
||
![]() | 13 Декабря 2024 | 91 | ![]() |
GK | 4.97 | 1:1 | |||
![]() | 12 Декабря 2024 | 91 | ![]() |
GK | 4.88 | 1:2 | |||
![]() | 11 Декабря 2024 | 91 | ![]() |
GK | 4.52 | 1:3 | ![]() |
||
![]() | 9 Декабря 2024 | - | ![]() |
- | - | 0:0 | |||
![]() | 6 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
GK | 7.68 | 0:3 | ![]() |
||
![]() | 4 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
RCF | 6.17 | 0:2 | |||
![]() | 27 Ноября 2024 | 93 | ![]() |
GK | 6.71 | 2:2 | ![]() |
||
![]() | 25 Ноября 2024 | 91 | ![]() |
GK | 9.19 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 22 Ноября 2024 | 91 | ![]() |
GK | 4.23 | 0:1 | |||
![]() | 18 Ноября 2024 | 93 | ![]() |
GK | 3.13 | 1:4 | ![]() |
||
![]() | 15 Ноября 2024 | 90 | ![]() |
GK | 8.24 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 13 Ноября 2024 | 93 | ![]() |
GK | 5.66 | 1:2 | ![]() |
||
![]() | 8 Ноября 2024 | 92 | ![]() |
GK | 5.17 | 1:3 | ![]() |
||
![]() | 4 Ноября 2024 | 91 | ![]() |
GK | 8.08 | 0:2 | ![]() |
с 2022-07-01 -> Варкетили
1 ст. | 14.01-16.01 (2) | ![]() |
1 ст. | 28.03-30.03 (2) | ![]() |