История выплат зарплаты

Сезон Начислено Выплачено Выдана через Сумма
15 15 Мая 2025 15 Мая 2025 в тот же день $74,977
15 15 Апреля 2025 15 Апреля 2025 в тот же день $80,791
15 15 Марта 2025 15 Марта 2025 в тот же день $73,511
14 15 Февраля 2025 15 Февраля 2025 в тот же день $64,806
14 15 Января 2025 15 Января 2025 в тот же день $77,639
14 15 Декабря 2024 15 Декабря 2024 в тот же день $69,200
14 15 Ноября 2024 15 Ноября 2024 в тот же день $64,813
13 15 Октября 2024 15 Октября 2024 в тот же день $61,562
13 15 Сентября 2024 15 Сентября 2024 в тот же день $52,885
13 15 Августа 2024 15 Августа 2024 в тот же день $50,155
13 15 Июля 2024 15 Июля 2024 в тот же день $52,567
12 15 Июня 2024 15 Июня 2024 в тот же день $60,706
12 15 Мая 2024 15 Мая 2024 в тот же день $59,323
12 15 Апреля 2024 15 Апреля 2024 в тот же день $57,915
12 15 Марта 2024 15 Марта 2024 в тот же день $52,475
11 15 Февраля 2024 15 Февраля 2024 в тот же день $94,887
11 15 Января 2024 15 Января 2024 в тот же день $92,489
11 15 Декабря 2023 15 Декабря 2023 в тот же день $85,644
11 15 Ноября 2023 15 Ноября 2023 в тот же день $86,770
10 15 Октября 2023 15 Октября 2023 в тот же день $85,514
10 15 Сентября 2023 15 Сентября 2023 в тот же день $83,421
10 15 Августа 2023 15 Августа 2023 в тот же день $78,577
10 15 Июля 2023 15 Июля 2023 в тот же день $76,903
9 15 Июня 2023 15 Июня 2023 в тот же день $64,165
9 15 Мая 2023 15 Мая 2023 в тот же день $63,149
9 15 Апреля 2023 15 Апреля 2023 в тот же день $59,561
9 15 Марта 2023 15 Марта 2023 в тот же день $59,450
8 15 Февраля 2023 15 Февраля 2023 в тот же день $52,974
8 15 Января 2023 15 Января 2023 в тот же день $50,469

Последние игры

1:1 6.19
2:2 5.86
3:0 5.51
2:0 2.93
0:3 5.06
1:0 7.24
3:0 6.73
2:2 5.82
2:0 7.17
0:0 9.49

История переходов:

с 2022-08-01 -> Эль Насьональ

с 2022-11-29 -> свободный агент

с 2022-12-21 -> Астерас

с 2024-02-14 -> Раднички

История травм

3 ст. 23.12-27.12 (4)
1 ст. 11.08-13.08 (2)
3 ст. 21.03-25.03 (4)
1 ст. 23.12-25.12 (2)
1 ст. 13.08-15.08 (2)
1 ст. 15.05-17.05 (2)
2 ст. 06.04-09.04 (3)
2 ст. 14.01-17.01 (3)