Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
---|---|---|---|---|
16 | 15 Сентября 2025 | 15 Сентября 2025 | в тот же день | $154,014 |
16 | 15 Августа 2025 | 15 Августа 2025 | в тот же день | $216,384 |
16 | 15 Июля 2025 | 15 Июля 2025 | в тот же день | $243,493 |
15 | 15 Июня 2025 | 23 Июня 2025 | 8 дней | $200,854 |
15 | 15 Мая 2025 | 15 Мая 2025 | в тот же день | $228,214 |
15 | 15 Апреля 2025 | 15 Апреля 2025 | в тот же день | $265,810 |
15 | 15 Марта 2025 | 24 Марта 2025 | 9 дней | $224,462 |
14 | 15 Февраля 2025 | 15 Февраля 2025 | в тот же день | $170,727 |
14 | 15 Января 2025 | 15 Января 2025 | в тот же день | $170,645 |
14 | 15 Декабря 2024 | 15 Декабря 2024 | в тот же день | $204,323 |
14 | 15 Ноября 2024 | 15 Ноября 2024 | в тот же день | $169,386 |
13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $181,406 |
13 | 15 Сентября 2024 | 15 Сентября 2024 | в тот же день | $173,823 |
13 | 15 Августа 2024 | 15 Августа 2024 | в тот же день | $176,865 |
13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $112,467 |
12 | 15 Июня 2024 | 15 Июня 2024 | в тот же день | $113,516 |
12 | 15 Мая 2024 | 15 Мая 2024 | в тот же день | $133,751 |
12 | 15 Апреля 2024 | 15 Апреля 2024 | в тот же день | $185,758 |
12 | 15 Марта 2024 | 15 Марта 2024 | в тот же день | $192,161 |
11 | 15 Февраля 2024 | 15 Февраля 2024 | в тот же день | $114,992 |
11 | 15 Января 2024 | 15 Января 2024 | в тот же день | $110,418 |
11 | 15 Декабря 2023 | 21 Декабря 2023 | 6 дней | $100,716 |
11 | 15 Ноября 2023 | 15 Ноября 2023 | в тот же день | $97,193 |
10 | 15 Октября 2023 | 15 Октября 2023 | в тот же день | $90,106 |
10 | 15 Сентября 2023 | 15 Сентября 2023 | в тот же день | $86,893 |
10 | 15 Августа 2023 | 15 Августа 2023 | в тот же день | $82,499 |
10 | 15 Июля 2023 | 15 Июля 2023 | в тот же день | $74,041 |
9 | 15 Июня 2023 | 15 Июня 2023 | в тот же день | $59,393 |
9 | 15 Мая 2023 | 15 Мая 2023 | в тот же день | $56,275 |
9 | 15 Апреля 2023 | 16 Апреля 2023 | 1 день | $52,353 |
9 | 15 Марта 2023 | 15 Марта 2023 | в тот же день | $50,618 |
8 | 15 Февраля 2023 | 15 Февраля 2023 | в тот же день | $45,982 |
8 | 15 Января 2023 | 15 Января 2023 | в тот же день | $42,407 |
8 | 15 Декабря 2022 | 15 Декабря 2022 | в тот же день | $39,171 |
8 | 15 Ноября 2022 | 15 Ноября 2022 | в тот же день | $38,012 |
7 | 15 Октября 2022 | 15 Октября 2022 | в тот же день | $9,274 |
![]() ![]() | 5.01 |
![]() ![]() | 5.51![]() |
![]() ![]() | 6.97 |
![]() ![]() | 6.33![]() |
![]() ![]() | 6.38![]() |
![]() ![]() | 4.94![]() |
![]() ![]() | 6.99![]() |
![]() ![]() | 3.97![]() |
![]() ![]() | - |
![]() ![]() | 7.81![]() |
с 2022-08-01 -> Андерлехт
с 2023-09-02 -> Челси
с 2023-10-14 -> Андерлехт
с 2025-02-25 -> Санта-Клара
2 ст. | 14.09-17.09 (3) | ![]() |
4 ст. | 02.08-08.08 (6) | ![]() |
1 ст. | 08.07-10.07 (2) | ![]() |
2 ст. | 07.06-10.06 (3) | ![]() |
1 ст. | 05.03-07.03 (2) | ![]() |
2 ст. | 18.12-22.12 (4) | ![]() |
2 ст. | 03.12-06.12 (3) | ![]() |
2 ст. | 26.11-29.11 (3) | ![]() |
1 ст. | 18.11-20.11 (2) | ![]() |