#15 |
![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | Итого | ||||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
#14 |
![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Итого | ||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Итого за всю карьеру: | 30 | 0 | 0 |
---|
![]() ![]() | 4.52 |
![]() ![]() | 3.94 |
![]() ![]() | - |
![]() ![]() | 5.45 |
![]() ![]() | 2.88 |
![]() ![]() | 4.81 |
![]() ![]() | 4.69 |
![]() ![]() | 5.51 |
![]() ![]() | 2.82 |
![]() ![]() | 8.29 |
с 2022-10-01 -> Лутон Таун
1 ст. | 25.04-27.04 (2) | ![]() |
1 ст. | 24.03-26.03 (2) | ![]() |
2 ст. | 25.07-28.07 (3) | ![]() |